默克測試條,進口氨氮測試盒
簡介】
Merckoquant®測試條是進行離子和化合物半定量測試的理想選擇,它能測試到1mg/ l到10mg/l直到g/l的物質濃度。
作為一種能快速讀數的測試工具,它使得用戶能夠在省時省錢的條件下快速得到樣品中待測物質的濃度,同樣也可以使質量控制和過程控制進
的更加快速。因為載體的基質為環保PET材料,而且反應區中只含有很少的化學試劑,這些測試條非常的環保,很容易被處理。
【規格參數】
貨號:1.10024.0001
測試范圍:10-30-60-100-200-400 mg/l NH4
測試次數:100
【包裝/規格】
標準包裝內一般有100片測試條被包裝于一個鋁管內,對于某些測試參數,我們提供25根測試條一個包裝的規格。對于某些測試參數由于需要一定的樣品準備過程,附加的樣品準備試劑也已經包裝在整個測試條的包裝內。
【使用方法】
1.測試條可以被方便的取出
2.依說明書將試紙在樣品中*潤濕后取出,甩掉測試條上多余的液體
3.等待一定的反應時間后(一般為一分鐘),將試紙反應區和測試條包裝筒上的色卡進行比對得到讀數。
【有效期/儲存條件】
當測試條被儲存在冷卻(有些測試條需要儲存在冰箱中)和干燥的環境中時,測試條至少能在包裝管上顯示的保質期前保證使用效果。
【產品特點】
簡單的操作步驟,容易使用,進行測試無需專業人員
快速得到檢測結果
經濟的分析成本,內置分析測試所需所有附件
量程寬,覆蓋測試參數的多級別測試要求
靈活的運用范圍和強大的可移動性
價格相對便宜,對生態和環境無污染
經典比色法分析,測試結果雖然半定量,但穩定可靠。
不僅適合于各種工業、農業等領域的環境工藝等分析,也非常適用于各級別實驗室預分析
保質期長達2-3年
訂貨編號 測試項目 測試范圍 測試次數
1.10015.0001 鋁測試條 10-250mg/l 100
1.10024.0001 銨測試條 10-400mg/l 100
1.17917.0001 砷測試條 0.02-3 mg/l 100
1.17927.0001 砷測試條 0.005-0.5 mg/l 100
1.10023.0001 維生素C測試條 50-2000 mg/l 100
1.10083.0001 鈣測試條 10-100 mg/l 60
1.10648.0001 碳酸鹽硬度測試條 50-450 mg/l 100
1.10079.0001 氯根測試條 500-3000 mg/l 100
1.17925.0001 余氯測試條 0-20 mg/l 75
1.17924.0001 余氯測試條 0-500 mg/l 100
1.10012.0001 六價鉻測試條 3-100 mg/l 100
1.10002.0001 鈷測試條 10-1000 mg/l 100
1.10003.0001 銅測試條 10-300 mg/l 100
1.10044.0001 化物測試條 1-30 mg/l 100
1.10008.0001 定影液測試條 0.5PREFIX = ST1 -10g/lAg4-8pH 100
1.10036.0001 甲醛測試條 10-100 mg/l 100
1.10004.0001 鐵測試條 3-500 mg/l 100
1.10077.0001 鉛測試條 20-500 mg/l 100
1.10080.0001 錳測試條 2-100 mg/l 100
1.10049.0001 鉬測試條 5-250 mg/l 100
1.10006.0001 鎳測試條 10-500 mg/l 100
1.10020.0001 硝酸鹽測試條 10-500 mg/l 100
1.10022.0001 亞硝酸鹽測試條 0.1-3g/l 100
1.10007.0001 亞硝酸鹽測試條 2-80 mg/l 100
1.10057.0001 亞硝酸鹽測試條 0-10 mg/l 75
1.10084.0001 過乙酸測試條 5-50 mg/l 100
1.10001.0001 過乙酸測試條 100-500 mg/l 100
1.10337.0001 過氧化物測試條 100-1000 mg/l 100
1.10011.0001 過氧化物測試條 0.5-25 mg/l 100
1.10081.0001 過氧化物測試條 1-100 mg/l 100
1.10428.0001 磷酸鹽測試條 10-500 mg/l 100
1.10042.0001 鉀測試條 250-1500 mg/l 100
1.17920.0001 季胺化合物測試條 10-500 mg/l 100
1.10019.0001 硫酸鹽測試條 200-1600 mg/l 100
1.10013.0001 亞硫酸鹽測試條 10-400 mg/l 100
1.10028.0001 錫測試條 10-200 mg/l 50
1.10046.0001 總硬度測試條 100-450 mg/l 100
1.10025.0001 總硬度測試條 50-370 mg/l 100
1.10032.0001 總硬度測試條 50-370 mg/l 1000
1.10038.0001 鋅測試條 10-250 mg/l 100
1.17866.0001 葡萄糖測試條 0-500 mg/l 50
1.17966.0001 總硬度/亞硝酸鹽pH測試條 50-350 mg/l;2-20mg/l;7.5-9.5pH 100
1.17967.0001 總硬度/余氯/pH測試條 50-350 mg/l;0.5-5mg/l;6.0-8.0pH 100
1.17970.0001 硝酸/亞硝酸/總硬度/碳酸硬度/pH 10-100;0.5-5;50-350;70-300; 5-9pH 100
1.10004.0001 二價鐵測試條 0-500mg/L 100
電話
微信掃一掃