產品分類
Product Category相關文章
Related Articles一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達物位計|射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計| LUT400明渠流量計
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達物位計|射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計| 測量范圍:0-3300pf 壓力范圍:-1~40bar 過程溫度(探頭):-20~+200℃
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達物位計|射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計| SITRANS LC300 測量范圍:0-3300pf 精 度:實際電容值的0.25% 壓力范圍:-1~35barg 過程溫度(探頭):-20~+200℃
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達物位計|射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 SITRANS Probe LRSITRANS LR 560 2線制,78GHz連續調頻波雷達物位計SITRANS LR560,可用于固體物料的連續物位監測,測量范圍可達100m。 SITRANS LR560即插即用的性能是大多數固體應用的理想選擇,包括極度粉塵
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達物位計|射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 SITRANS Probe LR
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達物位計|射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 SITRANS Probe LR SITRANS LR460 測量原理:FMCW雷達液位測量 頻 率:24.2-25.2GHZ FMCW 測量范圍:0.35-100m 測量介質:液體與固體 輸 出:4-20mA 通 訊:HART
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達物位計|射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 SITRANS Probe LR 測量原理:微波(雷達波) 頻率:5.8GHZ 測量范圍:0.3-20m SITRANS LR300 測量原理:微波(雷達波) 頻率:5.8GHZ 測量范圍:0.3-20m 輸出模擬輸出:4-20mA 環境溫度:-40℃~20
一體式超聲波液位計|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達物位計|射頻導納物位計|點式物位測量|明渠流量計|西門子流量測量儀表 SITRANS Probe LR 測量原理:微波(雷達波) 頻率:5.8GHZ 測量范圍:0.3-20m 輸出模擬輸出:4-20mA 精度:±0.02mA 范圍:正比或反比 精 度:±0.02mA 范 圍:正比或反比 通 訊:HART
電話
微信掃一掃