產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1900C便攜式濁度儀 | TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面檢測儀在市政和工業廢水、 飲用水以及河流檢測中是一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100P便攜式濁度分析儀 | 種非常理想的遠程監測工具。該儀器可以做監測過程中的一種優化工具,也可以作為校準或驗證在線傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q便攜式濁度儀 | 感器的一種簡便方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100N臺式濁度分析儀 | 特點和優點: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100AN臺式濁度分析儀 | ● 一臺儀器可以監測三個參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TSS Portable便攜式濁度、 | ● 多條校準曲線,便于使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 簡便的污泥界面測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 氣泡補償測量保證更高的精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LICO150型色度計 | ● 測量材質,使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LICO500型色度計 | ● 使用可充電電池供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV322.99.00002:全套的TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監測系統:包括測定儀、傳感器、可充電電池、共 | |||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池使用的帶有四個轉換器的充電器、用戶手冊、快速啟動指南和便攜箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
更換部件: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV320.99.00002:僅TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監測儀便攜儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV321.99.00002:僅TSS Portable濁度、懸浮物和污泥界面傳感器,帶有10米長的電纜線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY607: 充電器:供充電電池使用;含2個轉接器(可在西班牙、美國、英國、新加坡、澳大利亞和中國使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY606: 電池座 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY605: 硬質便攜儀器箱,帶手柄,空箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY604: 可充電的鎳氫電池,6節 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV322.99.00002:TSS Portable便攜系統 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃