簡要描述:HIAC 8011液體顆粒計數(shù)系統(tǒng)對高黏度和低黏度的液體提供快速的顆粒濃度數(shù)據(jù)。系統(tǒng)配置光掩法或雙重模式(光掩法和光散發(fā))的傳感器,8011在ABS-2(自動取樣器)中對工業(yè)液體進(jìn)行加壓以獲取精確的取樣體積。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | HIAC 8011型實(shí)驗(yàn)室液體顆粒計數(shù)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC 8011液體顆粒計數(shù)系統(tǒng)對高黏度和低黏度的液體提供快速的顆粒濃度數(shù)據(jù)。系統(tǒng)配置光掩法或雙重模式(光掩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200PCX在線顆粒計數(shù)儀 | 法和光散發(fā))的傳感器,8011在ABS-2(自動取樣器)中對工業(yè)液體進(jìn)行加壓以獲取精確的取樣體積。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)可以從設(shè)備中或部件清洗槽中對顆粒污染水平有大范圍變化的液體正常取樣,調(diào)整動作馬上進(jìn)行以延長儀器的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM4000在線液體顆粒物監(jiān)測儀 | 壽命和改善關(guān)鍵儀器的全面操作成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011系統(tǒng)支持多種粒徑標(biāo)準(zhǔn),包括ISO4406、NAS1638和ISO11171。8000A計數(shù)器支持多用戶查看和修改數(shù)據(jù)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011型實(shí)驗(yàn)室液體顆粒計數(shù)儀 | 8011系統(tǒng)對油液顆粒污染度提供準(zhǔn)確、快速、可靠計高重復(fù)性的分析結(jié)果。配合操作軟件(選配件)的8011系統(tǒng)可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供完整的在線監(jiān)測分析和報告數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 性能全面,支持ISO11171標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可應(yīng)用于測量0.5-400微米直徑的顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持ISO4406,NAS 1638和用戶自定義的各種標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置符合ISO11171,ACFTD,MTD,PSL等標(biāo)準(zhǔn)的校驗(yàn)程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以同時監(jiān)測8個任意直徑的顆粒(傳感器測量范圍內(nèi)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 取樣時間小于1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量數(shù)據(jù)可重復(fù)性優(yōu)于5% | 8011型實(shí)驗(yàn)室液體顆粒計數(shù)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 直接操作,不需要額外的PC控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 實(shí)驗(yàn)室液體分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液壓設(shè)備和設(shè)備日常維護(hù)的驗(yàn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 系統(tǒng)潔凈等級的認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 零部件潔凈度的認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液壓部件的磨損測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000A計數(shù)器主機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入輸出:打印機(jī),液晶顯示屏,RS232端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境:7-52℃,30-95%相對濕度,無凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:180-264VAC,47-63Hz;90-132VAC,47-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積重量:41*31*17cm,5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件包括:計數(shù)器、熱敏打印紙、電源及電纜線,操作指導(dǎo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件:Particle Vision®在線分析軟件、CountSpec™軟件、RS485通訊電纜、RS232/RS485轉(zhuǎn)換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS-2取樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單次取樣量:10-120ml,5ml遞增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取樣腔:zui大可以放置體積7.6cm(外圍半徑)*20.3cm(高)的燒杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍:0-60psi(0-4Bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品體積:zui少16ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通表面:316不銹鋼,Teflon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈性封條:Viton,Buna N,ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積重量:32.4*45.7*68.6cm,20Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:壓力真空泵,完整附件包(電源線纜,打印紙,保險絲等),操作手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:多種傳感器和靈敏度可以選擇,參考電極說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件:磷酸脂溶液的兼容性,標(biāo)準(zhǔn)試樣瓶,校驗(yàn)包-ISO MTD,ISO 11171,ACFTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC HRLD系列光線遮蔽液體顆粒計數(shù)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力限值:69bar(1000psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)選項(xiàng):ASTM F658-87(PSL球體);ISO 4402(油中ACFTD校準(zhǔn)),或者ISO 11171(油中MTD校準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣標(biāo)準(zhǔn):IEC/EN 60825-1和21 CFR 1040.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroCount亞微粒顆粒污染監(jiān)測傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃