產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | HQ30d單路輸入多參數數字化分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d數字化pH/ORP分析儀 | HQ30d單路輸入多參數數字化分析儀是一款可以實現即插即用并適用于任意一個 InliCAL電極的分析儀。一個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d數字化臺式pH/ORP分析儀 | 分析儀可以測定pH、電導率和LDO;電極序列號可以自動登記在分析儀中;樣品ID和操作人員ID都能與測量聯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d數字化電導率分析儀 | 系起來并存儲在記錄器中可用于zui終追溯;更換測量參數/電極快速、方便,無需重新校準;出廠校準的InliCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數數字化分析儀 | 電極可直接使用;數據的密碼保護功能可確保獲得準確、無篡改的報告;500個數據記錄功能可存儲測量結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數字化多參數分析儀 | 果、校準和檢驗標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數數字化分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數字化多參數分析儀 | 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀 | 量程請參見“電極的技術參數” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列數字化傳感器 | 電 源: 4AA電池;電池壽命:>200小時,含AC/DC電源連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單參數顯示: 可顯示來自1個電極的讀數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP計 | pH電極: pH,mV,溫度 | HQ30d便攜多參數儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列離子濃度測量儀 | 電導率電極: 選定的參數,溫度修正和溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列電導率測量儀 | LDO電極: 溶解氧、壓力、溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列溶解氧測量儀 | 數據內存: 500組數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列多參數測量儀 | 數據存儲: 校準數據都存貯在日志中。在“按下即讀”模式和間隔測量模式時可自動存儲。在“連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列傳感器 | 續讀數”模式時需手動存儲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: 用戶選擇間隔 溫度修正 / 補償:自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP測量儀 | 鎖定顯示功能: 連續測量模式或按下即讀測量模式有平均 LDO 測量讀數的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列離子濃度測量儀 | 自動識別pH緩沖液: 有三種方案可供選擇: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列電導率測量儀 | pH自動識別功能: 可識別pH為4,7,10的標準溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧測量儀 | IUPAC: 1.679,4.005,7.000,10.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列多參數測量儀 | DIN: 1.09,4.65,9.23 | HQ30d便攜式溶氧儀儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列傳感器 | 防水性: 測定儀外殼可在 1 米深的水中浸泡30分鐘(IP67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H系列測定儀和非玻璃探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP系列測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniLab袖珍pH計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pal™筆式測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pro筆式測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列數字化傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-常規PH電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-RedRod特殊PH電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-ORP電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-電導率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-溶解氧電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-離子選擇電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d:pH、ORP、電導率和溶解氧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra 充液式標準型復合電極:pHC28101(1米電纜)、pHC28103(3米電纜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝膠標準型復合電極:pHC10101(1米電纜線)、pHC10103(3米電纜線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝膠堅固型復合電極:pHC10105(5米電纜)、pHC10110(10米電纜線)、pHC10115(15米)、pHC10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液式標準型復合電極:pHC30101(1米電纜線)、pHC30103(3米電纜線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝膠標準型復合電極:MTC10101(1米)、MTC10103(3米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝膠堅固型復合電極:MTC10105(5米)、MTC10110(10米)、MTC10115(15米)、MTC10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液式標準型復合電極:MTC30101(1米電纜線)、MTC30103(3米電纜線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準型電極:CDC40101(1米電纜)、CDC40103(3米電纜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅固型電極:CDC40105(5米)、CDC40110(10米)、CDC40115(15米)、CDC40130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解氧電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準型電極:LDO10101(1米電纜)、LDO10103(3米電纜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅固型電極:LDO10105(5米電纜)、LDO10110(10米電纜線)、LDO10115(15米)、LDO10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISE離子選擇電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈉離子選擇電極:ISENa38101(1米電纜線)、ISENa38103(3米電纜線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮電極:ISENH318101(1米)、ISENH318103(3米)、ISENH418101(1米)、ISENH418103(3米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物電極:ISECl18101(1米電纜線)、ISECl18103(3米電纜線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟離子電極:ISEF12101(1米電纜線)、ISEF12103(3米電纜線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸鹽電極:ISE8101(1米電纜線)、ISE8103(3米電纜線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃