簡(jiǎn)要描述:新款A(yù)BU62的支架上都有RFID標(biāo)記。隨著支架的安裝,滴定站自動(dòng)識(shí)別和升級(jí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù):試劑名稱、*次支架安裝數(shù)據(jù)和上次校準(zhǔn)數(shù)據(jù),到期日期等。試劑追蹤非常簡(jiǎn)單且精確的分析結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | TitraLab ABU62雙滴定管組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM210臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 智能可拆卸滴定管支架 — 新型自動(dòng)RFID技術(shù)通訊技術(shù)支架! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM230臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 無任何風(fēng)險(xiǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM201便攜式pH計(jì) | 新款A(yù)BU62的支架上都有RFID標(biāo)記。隨著支架的安裝,滴定站自動(dòng)識(shí)別和升級(jí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù):試劑名稱、*次支架安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM210標(biāo)準(zhǔn)型臺(tái)式pH計(jì) | 數(shù)據(jù)和上次校準(zhǔn)數(shù)據(jù),到期日期等。試劑追蹤非常簡(jiǎn)單且精確的分析結(jié)果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM220實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式pH計(jì) | 節(jié)約時(shí)間和精力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM240臺(tái)式pH/離子濃度計(jì) | 可拆卸支架的數(shù)據(jù)識(shí)別具有快速可靠的轉(zhuǎn)換功能。不使用時(shí),支架可支架放在對(duì)應(yīng)的試劑瓶上,節(jié)約實(shí)驗(yàn)室空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM250臺(tái)式離子濃度計(jì) | 增加額外的容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION450便攜pH/EC/離子計(jì) | 每個(gè)ABU62有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)滴定管、兩個(gè)電極輸入和一個(gè)溫度輸入。兩個(gè)ABU52可連接到一個(gè)TitraLab工作站,使一個(gè)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION570高精度離子濃度計(jì) | 統(tǒng)提供了zui大六個(gè)滴定滴定管和和六個(gè)高阻抗電極輸入,滿足每種應(yīng)用的需要。使用ABU62作為一個(gè)額外滴定樣品架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于電極保存和電極適應(yīng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 580/585KF水份滴定儀 | 自動(dòng)化滴定系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 840/845常規(guī)電位滴定儀 | 通過滴定工作站中的方法程序選擇需要的ABU52滴定管和需要安裝的電極,以及精密的滴定劑更換和試劑消耗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 854/856自動(dòng)電位滴定儀 | 顯示屏顯示當(dāng)前滴定工作狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 865自動(dòng)電位滴定儀 | ABU62雙滴定管完*方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 870自動(dòng)電導(dǎo)/電位滴定儀 | ■ 兩個(gè)高分辨率滴定管和多種體積增加滴定管容量到TitraLab工作站,用于手動(dòng)劑量/滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 960/965自動(dòng)電位滴定儀 | ■ 兩個(gè)高阻抗電極輸入帶差分測(cè)量模式加一個(gè)用于施加電流增加電極容量到TitraLab工作站或用于手動(dòng)滴定 | ABU62雙滴定管組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 980容量法KF/電位滴定儀 | ■ 一個(gè)樣品支架帶攪拌器用于存放電極或執(zhí)行手動(dòng)滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU52滴定管 - 雙滴定管組件 | ■ 兩個(gè)瓶支架,用于試劑放置就位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU62滴定管 - 雙滴定管組件 | ■ 一套完整附件和電纜用于完成滴定工作站安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiraLab TiraMaster85滴定分析軟件 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滴定管參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab21經(jīng)濟(jì)型電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - 2個(gè)嵌入式滴定管支架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab10一體式電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - 可選滴定管體積:1,5,10,25,50ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab40動(dòng)力學(xué)電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - 滴定管馬達(dá)分辨率:1/18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab50分析型電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - 符合標(biāo)準(zhǔn) ISO 8655-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab80通用型電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - UV防護(hù)玻璃注射器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 嵌入式操作程序,用于滴定管切換,氣泡去除(沖洗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAC850/950自動(dòng)樣品轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | - 氫系,填充,清空功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer pH復(fù)合電極 | - *滴定管填充期間,第二滴定管工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 參比電極 | 輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 玻璃pH電極 | - 2個(gè)指示電極輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-金屬和復(fù)合金屬電極 | - 1個(gè)參比電極輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-離子選擇電極電極 | - 可選偏振輸入: -1mV - +1mV,1μA,DC或AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-電導(dǎo)率電極 | - 差分輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab光度計(jì)傳感器組件 | - 溫度輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 串口連接到滴定工作/PC和第二個(gè)ABU52雙滴定管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PS/2端口連接PC鍵盤操作ABU52獨(dú)立工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍/分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- pH: -9 - +23pH,0.001pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mV: ±2000mV,0.1mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ℃: -10 - +100℃,0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語言截面:英語,德語,丹麥語,法語,意大利語,西班牙語和瑞士語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量:380*230*450mm(不含管路),5Kg(不含試劑瓶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)(ABU62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn):EMC directive 89/336/EEC和LV directive 73/23/EEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cETLus認(rèn)證:ITS/SEMKO UL Standard 61010A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA標(biāo)準(zhǔn): CSA Standard C22 2 No. 1010.1-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID標(biāo)準(zhǔn): R&TTE和FCC part 15 directives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滴定管技術(shù)參數(shù),符合ISO 8655-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU52/xx-xx雙滴定管包括:一套連接管線、樣品架附件和兩個(gè)xxml滴定管,滴定管可選:1,5,10,25,50ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購ABU52雙滴定管系統(tǒng),請(qǐng) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃