簡要描述:的帶保護(hù)環(huán)氧傳感器將殘余信號降低至可忽略的水平,所以不必專門進(jìn)行零點(diǎn)校正。氧傳感器校正十分簡便快速,只需將其暴露于空氣中,然后按三次CA L鍵即可。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | Orbisphere 3650/3655便攜式溶解氧分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3650/3655便攜溶氧儀 | 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3654便攜溶解氫分析儀 | ● 能準(zhǔn)確測量到1ppb以內(nèi)的微量水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 410變送器 | ● 高靈敏度的3655可檢測低至0.1ppb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 510變送器 | ● 堅(jiān)固的IP67/NEMA 4X不銹鋼構(gòu)造堅(jiān)固耐用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3626/3636變送器 | ● 檢測分析迅速,通常從飽和濃度到2ppb范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere A1100溶解氧傳感器 | ● 只需3分鐘即可得出精確結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1100冷光法溶解氧電極 | ● 不需要預(yù)熱時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1200冷光法溶解氧電極 | ● 樣品無需預(yù)處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1100冷光法溶解氧電極 | ● 具備氣/液兩相樣品檢測分析功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1200冷光法溶解氧電極 | ● 無可移動(dòng)部件,意味著zui低的維護(hù)量,通常六個(gè)月維護(hù)一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以存儲多至500套分析數(shù)據(jù),可方便的下載至電導(dǎo)進(jìn)行分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的帶保護(hù)環(huán)氧傳感器將殘余信號降低至可忽略的水平,所以不必專門進(jìn)行零點(diǎn)校正。氧傳感器校正十分簡便快速, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只需將其暴露于空氣中,然后按三次CA L鍵即可。(校正鍵可被電子鎖定,以防誤操作。)這種氧傳感器技術(shù)也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使響應(yīng)時(shí)間很短,這對于進(jìn)行多參數(shù)分析非常關(guān)鍵。當(dāng)分析儀作*次分析時(shí),這種氧傳感器技術(shù)就顯得特別重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要,比如作ppb級氧濃度分析,之前氧探頭有可能暴露于空氣中。氧探頭帶有一個(gè)不銹鋼絲口保護(hù)帽,可以將膜密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊密,提高了穩(wěn)定性,大大的延長了探頭工作期限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源: 兩節(jié)二號鎳鎘或堿性電池,每節(jié)26*50mm,總電壓:2.4-3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: 連續(xù)使用可達(dá)40小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號漂移: 在兩次維護(hù)期間,小于0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字接口: RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償: -5 - 60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度極限: -5 - 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO認(rèn)證 : ISO9001/E29001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù): IP67/NEMA 4X,不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE 認(rèn)證 : 電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn):EN50081-1、EN50081-2和EN50082-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 115*150*220mm,2.5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3650/3655便攜式溶解氧分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃