簡要描述:工作電源: 電池-兩節(jié)C型電池、鎳鎘電池或堿性電池,每個位26*50mm,2.4-3V
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MEL便攜式微生物實驗室系列分析儀 | |||||||||||||||||||||||
哈希公司便攜式微生物實驗室系列提供濾膜法、zui大可能數(shù)法、有無法等*的微生物檢測方法,完整的微生物 | |||||||||||||||||||||||
檢測方案大大簡化了微生物檢測流程,結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||
一站式服務(wù):MEL系列便攜式微生物實驗室將一套完整的微生物檢測所需設(shè)施整合到一個便攜式箱中,是一個完整的 | |||||||||||||||||||||||
微生物檢測系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||
結(jié)果準(zhǔn)確可靠: 將復(fù)雜的操作步驟化繁為簡,大大減少了污染的機(jī)會,避免操作帶來的誤差 | |||||||||||||||||||||||
方便快捷: 預(yù)制的滅菌培養(yǎng)基省去了很多工作量 | |||||||||||||||||||||||
多參數(shù)測定: 選配相應(yīng)的培養(yǎng)基可以檢測總細(xì)菌、總大腸菌群、大腸桿菌,糞生大腸桿菌、腸球菌,異養(yǎng)細(xì)菌、酵母 | |||||||||||||||||||||||
和霉菌等水中微生物 | |||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)方法: 提供濾膜法、zui大可能教法、有無法等符合國標(biāo)或USEPA的微生物檢驗方法。 | |||||||||||||||||||||||
多行業(yè)應(yīng)用: 適用于飲用水及其源水、廢水、地表水、工業(yè)循環(huán)水、景觀水、食品、化汝品、制藥等多個行業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||
一、MEL/MF濾膜法便攜式微生物實驗室* | |||||||||||||||||||||||
MF法是一種*的微生物檢測方法,同時是飲用水、污水微生物檢測的國標(biāo)方法,檢測的參數(shù)有總細(xì)菌、總大腸 | |||||||||||||||||||||||
菌群,大腸桿菌、糞生大腸桿菌,腸球菌、異養(yǎng)細(xì)菌、熒光假單胞、酵母和霉菌等。 | |||||||||||||||||||||||
MEL/MF濾膜法便攜式微生物實驗室操作步驟: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
MEL/MF濾膜法便攜式微生物實驗室 | |||||||||||||||||||||||
*使用MEL/MF濾膜法檢測相關(guān)參數(shù)時需要訂購MEL/MF濾膜法便攜式微生物實驗室和相應(yīng)的培養(yǎng)基。 | |||||||||||||||||||||||
訂購信息 | |||||||||||||||||||||||
25697-00: MEL/MF濾膜法便攜式微生物實驗室包括:便攜式培養(yǎng)箱、過濾組件和漏斗、培養(yǎng)基等200次測試耗材 | |||||||||||||||||||||||
25864-00: MEL/m-ColiBlue24®便攜式微生物實驗室包括:培養(yǎng)基和測試耗材(不包括便攜式培養(yǎng)箱) | |||||||||||||||||||||||
25804-00: 115/230VAC電源 | |||||||||||||||||||||||
培養(yǎng)基: | |||||||||||||||||||||||
23756-20: 總細(xì)菌,Acridine Orange,20/PK | |||||||||||||||||||||||
26084-50: 總大腸桿菌、大腸桿菌, m-ColiBlue24® Broth*,50/PK | |||||||||||||||||||||||
23232-50: 糞生大腸桿菌,M-FC,50/PK | |||||||||||||||||||||||
*m-ColiBlue24® Broth簡介 | |||||||||||||||||||||||
m-ColiBlue24®是USEPA 認(rèn)證方法,能準(zhǔn)確檢測樣品中的總大腸桿菌和大腸桿菌,適用于飲用水、瓶裝水、飲料、地 | |||||||||||||||||||||||
表水和井水、超純水、化學(xué)過程水和制藥過程中的用水。 | |||||||||||||||||||||||
m-ColiBlue24®培養(yǎng)基具有以下特征:一次培養(yǎng)兩個參數(shù);靈敏度高(1CFU/100ml),是非大腸桿菌的細(xì)菌形成的本 | |||||||||||||||||||||||
底zui小;容易鑒別,紅色和藍(lán)色只是總大腸桿菌,藍(lán)色只是大腸桿菌。 | |||||||||||||||||||||||
二、MEL/MPNzui大可能數(shù)法便攜式微生物實驗室* | |||||||||||||||||||||||
MPN法是一種*的微生物檢測方法,同時是飲用水、污水微生物檢測的方法,主要用于大腸菌群的檢測, | |||||||||||||||||||||||
哈希公司MEL/MPNzui大可能數(shù)便攜式微生物實驗室提供完整的總大腸菌群、大腸桿菌、糞生大腸桿菌等檢測方案。 | |||||||||||||||||||||||
MEL/MPNzui大可能數(shù)便攜式微生物實驗室操作步驟: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
MEL/MPN | |||||||||||||||||||||||
*使用MEL/MMPNzui大可能數(shù)法便攜式微生物實驗室檢測相關(guān)參數(shù)時需要訂購MEL/MPNzui大可能數(shù)法便攜式微生物 | |||||||||||||||||||||||
實驗室和相應(yīng)的培養(yǎng)基。 | |||||||||||||||||||||||
訂購信息 | |||||||||||||||||||||||
25968-00: MEL/MPNzui大可能數(shù)法便攜式微生物實驗室包括:便攜式培養(yǎng)箱、含除氯試劑的取樣袋、滅菌接種環(huán)等必 | |||||||||||||||||||||||
備的實驗器材 | |||||||||||||||||||||||
25804-00: 115/230VAC電源 | |||||||||||||||||||||||
培養(yǎng)基: | |||||||||||||||||||||||
21014-15: 總大腸菌群,LTB(初檢驗培養(yǎng)基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
322-15 : 總大腸菌群,BGB(復(fù)檢培養(yǎng)基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
1014-15: 大腸桿菌,LTB(初檢驗培養(yǎng)基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
24715-15: 大腸桿菌,EC/MUG(復(fù)檢培養(yǎng)基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
21821-15: 大腸菌群/大腸桿菌b,LTB/MUG,15/PK | |||||||||||||||||||||||
21014-15: 糞生大腸桿菌,LTB(初檢驗培養(yǎng)基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
14104-15: 糞生大腸桿菌,EC(復(fù)檢培養(yǎng)基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
a 當(dāng)MPN管中無氣體時,報告為陰性;當(dāng)有氣體時,陽性結(jié)果需進(jìn)行復(fù)檢驗 | |||||||||||||||||||||||
b 同時檢測大腸菌群和大腸桿菌,酶底物法 | |||||||||||||||||||||||
三、P/A有無法便攜式微生物實驗室* | |||||||||||||||||||||||
P/A有無法,是符合USEPA的檢測水中大腸菌群的方法,可以滿足飲用水國標(biāo)(GB/T 5750.12-2006)中微生物指標(biāo)不得 | |||||||||||||||||||||||
檢出的要求。P/A有無法便攜式微生物實驗室主要用于飲用水微生物檢測,提供完整的總大腸菌群、大腸桿菌、糞生大 | |||||||||||||||||||||||
腸桿菌等檢測方案,同時還包括其他飲用水指標(biāo)余氯/總氯、硝酸鹽、pH、電導(dǎo)/TDS等,是一款適用于野外飲用水多參 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)檢測的便攜式儀器。 | |||||||||||||||||||||||
P/A有無法便攜式微生物實驗室操作步驟: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
訂購信息: | P/A有無法便攜式微生物實驗室 | ||||||||||||||||||||||
25696-00: P/A有無法飲用水檢測便攜式微生物實驗室包括:便攜式培養(yǎng)箱、含除氯劑的取樣袋等微生物檢測的基本設(shè) | |||||||||||||||||||||||
備,余氯/總氯、硝酸鹽測試比色盤和試劑、筆式pH計、TDS等 | |||||||||||||||||||||||
25804-00: 115/230VAC電源 | |||||||||||||||||||||||
培養(yǎng)基: | |||||||||||||||||||||||
23232-12: 總大腸菌群,P/A Bruth,12/PK | |||||||||||||||||||||||
24016-12: 總大腸菌群/大腸桿菌,MUG P/A Bruth,12/PK | |||||||||||||||||||||||
25800-00: 總大腸菌群/大腸桿菌,MEL P/A Media Set,50次(MUG P/A瓶和耗材) | |||||||||||||||||||||||
復(fù)檢培養(yǎng)基*: | |||||||||||||||||||||||
322-15: 總大腸菌群,BGB MPN,15/PK | |||||||||||||||||||||||
14104-15: 糞生大腸菌群,EC MPN,15/PK | |||||||||||||||||||||||
24715-15: 大腸桿菌,EC MUG MPN,15/PK | |||||||||||||||||||||||
* 如果培養(yǎng)基顏色由紫紅色變成黃色或黃褐色則需要進(jìn)行復(fù)檢驗 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃