產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | Amtax™ Compact氨氮分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 測量市政污水以及工業廢水的氨氮含量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 特性和特點 | ||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | ● 簡便、準確、*進的比色測定技術 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 在無人操作的情況下連續運轉多達30天或以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 自動校正、自動清洗、自動管道灌注的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 創新的氣相、液相轉換技術,是測量不受污水顏色的干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 可以檢測兩路樣品 | |||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | 樣品、逐出溶液和指示劑分別被送到逐出瓶和比色池中,LED光度計進行清零測量,樣品和住處溶液在空氣的作用下充分 | ||||||||||||||||||||||||||||
并發生化學反應,產生的氨氣被隔膜泵傳送到比色池,從而改變指示劑的顏色,經過一段時間,LED光度計再次對樣品進行 | |||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 測量,并且和反應前的測量結果進行比較,zui后計算出氨氮的濃度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預處理系統 | 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0.2-12.0mg/L NH3-N;2-120mg/L NH3-N;20-1200mg/L NH3-N | |||||||||||||||||||||||||||||
準確度:測量值的±2.5%或0.2mg/L(標準溶液),取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||
zui低檢出限:0.5mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
測量周期:13分鐘-120分鐘,可選 | |||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出:0/4-20mA,zui大負載500 Ohm或RS485,RS232可選,MODBUS或PROFIBUS DP可選 | |||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:可預設兩個報警值(zui小值,zui大值),24V,1A | |||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃