簡(jiǎn)要描述:使用在飲用水、工業(yè)過(guò)程水消毒工藝的次氯酸(HOCl)/余氯濃度在線監(jiān)測(cè)。尤其適用于反滲透等膜處理工藝進(jìn)水的余氯監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | 9184sc余氯分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL17余(總)氯分析儀 | 自2011年7月7日起:pH傳感器:368416,00000貨號(hào)已停產(chǎn),請(qǐng)選用替代貨號(hào):368417,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | 使用在飲用水、工業(yè)過(guò)程水消毒工藝的次氯酸(HOCl)/余氯濃度在線監(jiān)測(cè)。尤其適用于反滲透等膜處理工藝進(jìn)水的余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析儀 | 氯監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析儀 | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析儀 | ● 量程寬且檢出限低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT10總氯分析儀 | ● 采用選擇性膜傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 帶pH和溫度補(bǔ)償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計(jì)算型pH分析儀 | ● 內(nèi)置流量控制裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導(dǎo)率/濃度分析儀 | ● 維護(hù)量小:校正兩月一次;更換電解液和膜六個(gè)月一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導(dǎo)校準(zhǔn)系統(tǒng) | ● 即插即用的數(shù)字化技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | 測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | 電解液和滲透膜把電解池和水樣品隔開(kāi),滲透膜可以選擇性讓ClO-穿透;在兩個(gè)傳感器之間有一個(gè)固定電位差,生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | 的電流強(qiáng)度可以換算成余氯濃度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀 | 在陰極上:ClO- + 2H+ + 2e- → Cl- + H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | 在陽(yáng)極上:Cl- + Ag → AgCl + e- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | 由于在一定溫度和pH值條件下,HOCl、ClO-和余氯之間存在固定的換算關(guān)系,通過(guò)這種方式可測(cè)量余氯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 測(cè)量范圍:0.005-20mg/L,HOCl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | zui小檢出限:0.005mg/L,HOCl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度:2%或±0.010mg/L,HOCl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間:90%小于90秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品流速:200-250ml/min自動(dòng)可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度:-20-60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度:0-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:0-45℃ | 9184sc在線余氯分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正方法:實(shí)驗(yàn)室比對(duì)法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正間隔:兩個(gè)月一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護(hù)間隔:一般六個(gè)月更換一次膜和電解液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)樣連接:1/4" O.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放連接:1/2" I.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí):IP66/NEMA 4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器尺寸:270×250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃