產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | CODmax Plus sc在線鉻法COD分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀 | CODmax plus sc是哈希公司針對中國市場對COD檢測的需求,基于前一代CODmax產品的用戶使用經驗及反饋,投入大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力量研發而成的第二代鉻法COD在線檢測儀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀 | 該儀器可連接哈希sc系列控制器,為客戶提供更好的擴展性。優化的內部結構及新增的系統功能進一步提高了測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確性。尤其使在線數據與實驗室滴定法比對方更為方便。此外CODmaxplussc在操作方便以及減小儀器維護量方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀 | 也做了大量的改進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這款產品將幫助哈希在在線COD檢測儀的市場中保持技術地位,是中COD檢測用戶的理想選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀 | 應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 污染源監測:包括市政污水進口、排口;工業污水排口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀 | ● 工業過程用水監測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 地表水監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀 | 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方法:基于中國國家標準GB11914-89,水質—化學需氧量測定---重鉻酸鉀法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 測量范圍:10 ~ 5000 mg/l COD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量不確定性:示值誤差:±8%,重復性:3%,示值穩定性:±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | 消解時間:3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分鐘可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量間隔時間:連續測量、1~24小時間隔測量、觸發啟動測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | 校準:用戶自定義5點校準或者自動校準。(自動校準的時間間隔可人工選擇每隔1天到每隔7天自動校準一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶維護:每月僅需1小時的維護時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | 試劑容量:在連續測量、消解時間為30分鐘、校正時間間隔為24小時的情況下,每套試劑可用1個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出:儀器內置2路電流輸出:0/4-20 mA, zui大負載500Ω | CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | 繼電器:儀器內置2個多功能輸出繼電器: 24 V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容控制器:sc200/sc1000控制器可實現電流輸出、繼電器、Modbus、Profibus等多種通訊功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | 數據存儲:數據記錄通過SD卡在SC200或SC1000控制器讀取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度:5℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | 電源要求:220 VAC ± 10%/50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電功率:大約100 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 尺寸質量:535.80mm x 711.5mm x 376mm,約22 kg (不包括試劑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能:自動清洗、自動記錄數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | 訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9302600: CODmax plus sc化學需氧量在線自動監測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | 控制器訂購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXV404.99.00502: 單通道輸入,220VAC供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXV404.99.00552: 雙通道輸入,220VAC供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXV402.99.00002: SC1000顯示模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXV400.99.5B522: SC1000探頭模塊,4探頭,4個mA輸出,4個mA/數字輸入,4個繼電器,RS485,100-240VAC帶MODBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃