產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | COD-203型CODMn分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||
地表水、飲用水、海水的CODMn(高錳酸鹽指數)的測定 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 氧化還原電位滴定法測量 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀 | ● 不使用電磁閥,每次測定前對管路進行反沖洗,防止了出現管路堵塞等事故 | ||||||||||||||||||||||||||||
● LCD液晶顯示,中文界面 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀 | ● 數據可保存14天 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 空氣噴嘴,避免滴定管的堵塞 | |||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀 | ● 維護量低 | ||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀 | 100℃環境下,采用酸性高錳酸鉀法或堿性高錳酸鉀法。以氧化還原電位滴定法進行測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 訂貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||
標準配置包括:主機,操作手冊,安裝附件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | COD203-0-Z12A11AY09-S CODMn:20mg/L 適用于地表水、自來水行業。 | ||||||||||||||||||||||||||||
COD203-0-Z12B11AY09-S CODMn:20mg/L 適用于海水測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | 用戶可自己配制試劑,我們提供試劑配方! |
產品咨詢
電話
微信掃一掃