產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | 1950plus TOC分析儀 | ||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||
用于地表水、自來水中TOC含量監測和TOC去除率測定。符合5310C和EPA415.1方法 | |||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||
● 自動稀釋功能,自動校正,自動清洗 | |||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀 | ● 內置智能軟件,可自動顯示TOC去除率 | ||||||||||||||||||||||||
● 雙通道采樣分析 | |||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀 | ● 手動抓樣分析 | ||||||||||||||||||||||||
● 可以采用氮氣或空氣做載氣(通過空氣凈化器) | |||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀 | ● 自動診斷,無水樣,無試劑,無氣體警報 | ||||||||||||||||||||||||
● 符合USEPA415.1,標準方法5310C,ISO8027標準分析方法 | |||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀 | 分析原理 | ||||||||||||||||||||||||
儀器采用紫外光/郭硫酸鹽氧化法 | |||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 樣品首先被酸化,使水中的總無機碳(TIC)氧化成二氧化碳;再用載氣將二氧化碳吹出;然后在水樣中計入過硫酸鹽, | ||||||||||||||||||||||||
用紫外光進行氧化,此時水中總有機碳(TOC)被*氧化成二氧化碳;再用載氣將二氧化碳帶入紅外檢測器(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | 檢測二氧化碳濃度,換算出TOC濃度。 | ||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | 測量范圍:0-5mg/L,0-10mg/L,0-25mg/L | ||||||||||||||||||||||||
響應時間:T90≤8分鐘 | |||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | 準確度:滿量程的±2% | ||||||||||||||||||||||||
檢出下限:25℃時,測量范圍0-5mg/L時,≤0.015mg/L | |||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | 進樣條件:0.15-6bar,流速:25-200ml/min | ||||||||||||||||||||||||
操作溫度:5-40℃ | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | 樣品溫度:2-70℃ | ||||||||||||||||||||||||
數據通訊:RS232/RS485串行端口(選配) | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | 模擬輸出:兩路4-20mA(可設置TOC濃度或TOC去除率) | ||||||||||||||||||||||||
電源要求:115/220VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 儀器規格:54Kg,981×675×220mm | ||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃