簡要描述:應(yīng)用地表水、生活污水、工業(yè)廢水總磷含量自動(dòng)分析監(jiān)測;工業(yè)循環(huán)水總磷/正磷/有機(jī)磷連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測,控制緩蝕阻垢劑自動(dòng)添加。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Sigma/德國 |
---|
相關(guān)產(chǎn)品: | Phosphax ∑ Sigma總磷/正磷酸鹽分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應(yīng)用:地表水、生活污水、工業(yè)廢水總磷含量自動(dòng)分析監(jiān)測;工業(yè)循環(huán)水總磷/正磷/有機(jī)磷連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測,控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 緩蝕阻垢劑自動(dòng)添加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | ● 可自動(dòng)分析總磷及正磷,并直接顯示出含磷緩蝕阻垢劑濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用符合標(biāo)準(zhǔn)方法(DIN38 405 D11)的鉬藍(lán)法測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 響應(yīng)速度快,總磷測試僅需10分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 儀器有自動(dòng)較準(zhǔn)功能,準(zhǔn)確度高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 有自動(dòng)清洗功能,維護(hù)量小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 配置有安全防護(hù)面板,安全性高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● 測試結(jié)果可以圖形或數(shù)據(jù)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預(yù)處理系統(tǒng) | 水中據(jù)磷酸鹽和其他含磷化合物,在高溫、高壓的酸性條件下水解,生成磷酸根,對(duì)于其他難氧化的磷化合物,則被強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化劑過硫酸鈉氧化為磷酸根。磷酸根離子在含鉬酸鹽的強(qiáng)酸溶液中,生成一種銻化合物,這種化合物被抗壞血酸還 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原為藍(lán)色的磷鉬酸鹽。測量磷鉬酸鹽的吸光度,和標(biāo)準(zhǔn)比較,就得到樣品的總磷含量。對(duì)于含有懸浮物的水樣,如污 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水、工業(yè)廢水、濁度較高的地表水等,HACH設(shè)計(jì)有專門的SIGATAX 2樣品預(yù)處理系統(tǒng)。SIGATAX 2采用全新的真空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓樣品采集和傳輸和*進(jìn)的 超聲波粉碎技術(shù),將懸浮物全部粉碎,浸入儀器測量,從而保證準(zhǔn)確分析到水樣中全部的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:總磷:0.01-5.0mg/L(以磷計(jì)),0.01-10mg/L(高量程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正磷酸鹽:0.01-5.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量準(zhǔn)確度:±2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量周期:約10分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器校準(zhǔn):自動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品流速:100ml/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑更換周期:三個(gè)月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸出:2路4-20mA模擬輸出,zui大負(fù)載500 Ohm,RS232可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊協(xié)議:MODBUS和PROFIBUS可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:5-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求:220VAC/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃