產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 地表水、市政污水的總磷、總氮、COD的自動監測 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 獨立設計的加熱分解裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 系統可方便的實現無線傳輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 內置CF卡,數據可長期保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行成本低,二次污染少 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 一體化設計,簡化了管線連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● *進的多波長檢測器可對總磷、總氮、COD(UV)三項指標進行測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預處理系統 | 總磷 - 符合標準的測試方法:過硫酸鉀、120℃、30分鐘消解,將水樣中的含磷化合物轉為磷酸根, | ||||||||||||||||||||||||||||||
采用鉬藍法,在880nm下測量吸光度值,計算出總磷含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總氮 - 符合標準的測試方法,過硫酸鉀、120℃、30分鐘消解,將水樣中的含氮化合物轉為硝酸根, | |||||||||||||||||||||||||||||||
采用紫外吸光光度法,在220nm下測量吸光度值,計算出總氮含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COD(UV),采用雙波長吸光光度法(紫外光254nm/可見光546nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置包括:主機、操作手冊、安裝附件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NPW150-5-Z9D13B0A00A1-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
總磷:0-0.5mg/L(另有0-1mg/L;0-2mg/L可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||
總氮:0-20mg/L(0-25mg/L范圍內可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||
NPW150-5-Z9E53B0A00A1-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
總磷:0-10mg/L(另有0-5mg/L;0-20mg/L可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||
總氮:0-50mg/L(0-50mg/L范圍內可調)10mm檢測池,適用于污水行業 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃