產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | GLI3700系列無極式高性能電導率探頭及其數字化探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀 | 特性和優點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH測量系統 | ● 堅固的、無污染設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸復合pH/ORP傳感器 | ● 維護量低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器 | ● 多種安裝模式可供選擇,包括衛生型安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封裝型pH/ORP傳感器 | ● 結業部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 數字式pH/ORP傳感器 | ● 標準的20英尺一體化電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型電導率分析儀 | 3700E系列封裝型無電極傳感器在溶液的閉合環路中感應產生電流,然后通過測量電流的大小來計算溶液的電導率。電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列電導率傳感器 | 導率分析儀驅動線圈A,在溶液中感應產生交流電流。線圈B檢測感應電流的大小,該電流與溶液的電導率呈正比。分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
析儀處理這個信號,并顯示相應的讀數。極化、油污和污染等問題都不會影響無電極傳感器的性能。所有的3700E系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀 | 傳感器都可應用在電導率高達2000mS/cm的溶液,溫度范圍在0-200℃之間,自動溫度補償。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器 | 3700E系列無電極傳感器有四種不同的耐水材質,適用性廣泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下是不同材質的傳感器適宜的測量介質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model233多路分析儀/記錄器系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model223超聲波清洗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model RP6300M手動定位器 | 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字化3700系列無電極式電導率傳感器(濃度計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH的數字化3700系列電導率傳感器,與sc100或sc1000通用數字控制器任意連接。安裝時,只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要將任意一個數字化傳感器插入sc100、sc200或sc1000控制器,即可被控制器自動識別,實現了真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的“即插即用”。免除了復雜的接線及設定程序工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有3700系列數字傳感器均包括無極式傳感器、6米電纜,數字化轉接頭和1米延長電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃