簡(jiǎn)要描述:用于污水處理廠內(nèi)各工藝點(diǎn)的監(jiān)測(cè):包括調(diào)節(jié)池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水監(jiān)測(cè)等;地表水監(jiān)測(cè).
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | HACH LDO™熒光法無(wú)膜溶解氧分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH LDO在線熒光溶解氧分析儀 | 用于污水處理廠內(nèi)各工藝點(diǎn)的監(jiān)測(cè):包括調(diào)節(jié)池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水監(jiān)測(cè)等;地表水監(jiān)測(cè). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH LDO在線熒光溶解氧分析儀-新款 | 特性和優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5740sc數(shù)字化極譜溶氧儀 | ● 一年無(wú)需校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulig S-14在線溶解氧分析儀 | ● 清洗頻率低,維護(hù)簡(jiǎn)單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 準(zhǔn)確度可達(dá)99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3650/3655便攜溶氧儀 | ● 全量程的響應(yīng)時(shí)間少于30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3654便攜溶解氫分析儀 | ● 無(wú)極化作用時(shí)間(無(wú)傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 410變送器 | ● 不受硫化氫、重金屬、油和其他水中化學(xué)物質(zhì)的污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 510變送器 | ● 一年保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3626/3636變送器 | 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere A1100溶解氧傳感器 | 測(cè)量探頭zui前端的傳感器罩上覆蓋有一層熒光物質(zhì),LED光源發(fā)出的藍(lán)光照射到熒光物質(zhì)上,熒光物質(zhì)被激發(fā),并發(fā) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1100冷光法溶解氧電極 | 出紅光,一個(gè)光電池檢測(cè)熒光物質(zhì)從發(fā)射紅光到回到基態(tài)所需要的時(shí)間。這個(gè)時(shí)間只和藍(lán)光發(fā)射時(shí)間以及氧氣的多少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1200冷光法溶解氧電極 | 有關(guān),探頭另有一個(gè)LED光源,在藍(lán)光發(fā)生的同時(shí)發(fā)射紅光,作為藍(lán)光發(fā)射時(shí)間的參考。傳感器周圍的氧氣越多,熒光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1100冷光法溶解氧電極 | 物質(zhì)發(fā)射紅光的時(shí)間就越短。因此,計(jì)算出溶解氧的濃度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1200冷光法溶解氧電極 | 傳感器技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH LDO熒光無(wú)膜溶解氧分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃