產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | Polymetron 9125在線電導率/濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計算型pH分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導率/濃度分析儀 | 電廠純水和超純水分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導校準系統 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | ● 通用性變送器:可用于Polymetron的2極式傳感器或感應式傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | ● 具有專門的溫度補償功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | ● 可用幾個通訊輸出:2個模擬輸出,4個繼電器,RS485串口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯氨(除氧劑)分析儀 | ● 二電極傳感器自檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | ● 校準方法的多種選擇: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | — 1點或2點,電氣或過程校準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | — 自由可編程電池常數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 技術規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 變送器外殼部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準: EN 50081-1 & 50082-2(EMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐洲標準: EN 61010-1(低電壓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護標準: NEMA 4X,IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 鋁和聚酯涂層金屬外殼,不銹鋼螺絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜密封: 2*PG13和2*PG11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接: 2.5平方毫米端子帶螺絲(電源和繼電器可拆卸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲藏溫度: -20 - +70℃ | 9125在線電導率/濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度: -20 - +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源: 100 - 240VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 電 壓: 13-30VAC,50/60Hz;18-24VDC,功率25W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度量程: -20 - 200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8310/8311/8312電導率/電阻率傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電廠去離子水和軟化水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 機械和化學強度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電纜帶IP65連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 小而緊湊的傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 寬的測量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 精度測試按照ISO 7888和ASTM D1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 快的響應時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內置溫度傳感器Pt 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | 8310/8311/8312電導率電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398酸堿濃度計傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于電廠腐蝕性、強污染等惡劣環境下濃度的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 良好的化學和機械性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 款量程范圍內高精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *緊湊的衛生設計,適用于入口孔2" / DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 免維護:無電極損壞,無極化現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用性安裝,可選:流通式和浸入式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398酸堿濃度計傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9125電導率變送器選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=0000: 9125變送器,220VAC標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=0004: 9125變送器,220VAC標準,帶繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=4000: 繼電器板卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08335=A=6000: 電纜接線盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8310/8311/8312電導率傳感器選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08310=A=0000: 8310電導率傳感器, 量程:0.01 - 200μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08311=A=0000: 0.1μS/cm - 2mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08312=A=0000: 1μS/cm - 20mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0005: 8319.5型5米電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0010: 8319.10型10米電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0020: 8319.20型20米電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0144: 8319.30型30米電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08313=A=0001: 流通室,聚氯乙烯材質,3/4" NPT螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08318=A=0001: 流通室,不銹鋼材質,3/4" NPT螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398型酸堿濃度計傳感器選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=5000: 8398.5電導率傳感器,浸入式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=2000: 8398.2電導率傳感器,流通式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=3000: 8398.3電導率傳感器,流通式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=7000: 安裝在DN50管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=6000: 安裝在DN50管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=7500: 安裝在DN65管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=6500: 安裝在DN65管道上 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃