產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
相關產品: | 9185sc臭氧分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
CL17余(總)氯分析儀 | 典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析儀 | 適用于飲用水、污水、工業過程水以及純凈水行業臭氧消毒監測。 | |||||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | 儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析儀 | ● 采用選擇性膜傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析儀 | ● 不受樣品中的pH、氯、溴、二氧化氯或過氧化氫的干擾 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析儀 | ● 更換膜的過程只需數秒鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLT10總氯分析儀 | 測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
O3在金傳感器(陰極)上減少:O3 + H2O + 2e- → O2 + 2OH- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計算型pH分析儀 | 銀參考傳感器(陽極)上:銀被氧化成:Ag+,與電解液中的溴離子反應: | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導率/濃度分析儀 | 2Br- + 2Ag → 2AgBr + 2e- | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導校準系統 | O3在陰極上的減少量,生成的電流正比于O3的濃度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | 測量范圍:5ppb - 2ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | 準確度:±3% 或±10ppb,取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯氨(除氧劑)分析儀 | 樣品流量:14L/Hr | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | 檢測下限:5ppb | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | 響應時間:90%≤90秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 環境溫度:0-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 樣品溫度:2-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 功率消耗:1.5W | |||||||||||||||||||||||||||||
校正間隔:兩個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維護間隔:六個月,典型維護是換膜、電解液 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式:板式安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
進樣連接:1/4" O.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
排水連接:1/2" I.D. | 9185sc在線臭氧濃度分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:IP66(NEMA 4X) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃