產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
相關產品: | Polymetron 8810在線氯離子分析儀 | |
CL17余(總)氯分析儀 | 典型應用 | |
9184sc余氯分析儀 | ● 再生水(中水回用),尤其是農田灌溉 | |
APA6000氨/一氯胺分析儀 | ● 工業循環冷凝水 | |
9185sc臭氧分析儀 | ● 地表水監測和控制器 | |
9187sc二氧化氯分析儀 | 儀器特點 | |
● 不需要樣品過濾(當懸浮顆粒<1%或<1mm) | ||
● 容易操作和設定 | ||
● 自動溫度補償 | ||
Polymetron 9123計算型pH分析儀 | ● 每一個測量周期后,自動反應器清洗 | |
Polymetron 9125電導率/濃度分析儀 | ● 每月一次維護 | |
Polymetron 9126純水電導校準系統 | 測量原理 | |
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | 氯離子選擇電極 | |
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | 首先,排放閥和清洗閥同時打開,允許清洗液在設定的時間里清洗反應池(如圖)。 | |
Polymetron 9184余氯分析儀 | 當清洗閥關閉后,樣品閥打開;這是排放閥繼續開啟幾秒鐘,讓樣品水沖洗掉殘留的清洗液滴。然后,排放閥關閉, | |
Polymetron 9186聯氨(除氧劑)分析儀 | 內置的虹吸管自動調整樣品體積。這時候,攪拌泵激活,在程序設定的時間內工作。zui后離子選擇電位和離子濃度的 | |
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | 數值顯示出來。根據能斯特定律:E=E0 + SlogC。 | |
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | ||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | ||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | ||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | Polymetron 8810氯離子分析儀 | |
V1:清洗閥; V2:樣品閥; V3:排放閥; P1:試劑泵; P4:自動校準泵; D:排放管; E:電極/Pt100 | ||
M: 攪拌棒; S:虹吸管; MV:反應池; K:電極電纜 | ||
技術參數 | ||
測量范圍: 0.5-500mg/L CL-(高濃度采用稀釋方法) | ||
檢測下限: 0.5mg/L | ||
分析周期: 可編程:1個周期/5min,zui長時間999分鐘 | ||
樣品通道: 購置8811樣品序列器,可以選擇1-6個樣品進樣 | ||
檢測次序: 多流路循環檢測,或遵照程序設定檢測次序 | ||
水樣參數: 溫度:0-50℃; 壓力:0.5-6bar; 流速:50-300L/h | ||
清洗液壓力: 1-6bar | ||
清洗液流速: 50-300L/h | ||
水樣稀釋: 可編程 | ||
安裝方式: 面板式安裝:約25Kg; 壁掛式安裝:約50Kg; 獨立柜安裝:小于100Kg | ||
電源功耗: 220VAC/50-60Hz;100VA | ||
水管尺寸: 樣品管:12/14mm;清洗液管:6/8mm; 儀器空氣:4/6mm | ||
儀器氣源: 4-7bar,經過過濾的氣體 | ||
重量尺寸: 面板式安裝:約25Kg; 壁掛式安裝:約50Kg; 獨立柜安裝:小于100Kg;見儀表尺寸圖 | ||
工作電極: 氯離子選擇電極,PT100溫度電極 | ||
環境溫度: 5-55℃ | ||
測量試劑: 通常3-6ml/周期,根據測量周期決定試劑消耗量,用戶自己配置試劑 | ||
測量數據: 濃度單位:mg/L,ppm;準確度<±2%;再現性<±3% | ||
防護等級: IP65 | ||
LCD顯示 : 數字:4個數字,高度為17.8mm;文字:2行,16個字符,高度為5.86mm | ||
系統校準: 手動系統校準(兩個標準溶液);自動校準系統(可選) | ||
模擬輸出: 2路0/4-20mA | ||
繼 電 器: 3路繼電器:1路系統報警,2路高限值或低限值警報 | ||
控制功能: 1路水樣/稀釋液位檢測器,1路試劑液位檢測器,1路校準溶液液位檢測器,RS232接口,遠程啟動/停止 | ||
訂購指南 | ||
基本配置 | ||
P/N368810,31220: 8810氯離子分析儀,19"面板安裝型 | ||
包括:試劑添加模塊,氯離子選擇電極/溫度參考電極PT100,試劑泵 | ||
可選備件 | ||
368810,71050: 自動校正系統(建議訂購) | ||
368810,56000: 化學清洗系統 | ||
08810=A=5300: 自動稀釋模塊,當氯離子濃度超過500mg/L | ||
368810,76000: 自動加熱模塊/控制器 | ||
368810,65000: 手動加熱模塊/控制器 | ||
368810,40000: 玻璃纖維機箱,墻裝型 | ||
368810,45000: 鋼質機箱,立式安裝型 | ||
368810,93001: 兩年用備件 | ||
多通道樣品序列器 | ||
08810=A=2032: 雙通道樣品序列器 | ||
08810=A=2033: 三通道樣品序列器 | ||
08810=A=2034: 四通道樣品序列器 | ||
08810=A=2035: 五通道樣品序列器 | ||
08810=A=2036: 六通道樣品序列器 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃