簡要描述:哈希Sigma SD900便攜式采樣器的簡潔圖標(biāo)指示和滾動(dòng)菜單使操作配置參數(shù)非常簡單。即使是初次使用該便攜采樣器采樣器也能夠在兩分鐘內(nèi)完成設(shè)置。大按鍵操作即使帶著手套也可完成操作。彩色電源/停止按鍵區(qū)別簡單。5行圖形LED背景燈顯示屏可在黑暗和光照環(huán)境下操作。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | Sigma SD900 Compact便攜式采樣器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作簡單:哈希Sigma SD900便攜式采樣器的簡潔圖標(biāo)指示和滾動(dòng)菜單使操作配置參數(shù)非常簡單。即使是初次使用該 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣器也能夠在兩分鐘內(nèi)完成設(shè)置。大按鍵操作即使帶著手套也可完成操作。彩色電源/停止按鍵區(qū)別簡單。5行圖形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED背景燈顯示屏可在黑暗和光照環(huán)境下操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降低操作維護(hù):可延長泵管壽命降低維護(hù)費(fèi)用和泵停機(jī)時(shí)間。堅(jiān)固可透視泵蓋,使其在日常使用時(shí)可快速方便的檢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查。干燥劑管 - 安裝在控制器側(cè)面,泵管安裝拆卸非常簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可靠的蠕動(dòng)泵技術(shù):強(qiáng)力蠕動(dòng)泵可確保大顆粒不影響采樣。SD900使用正位移蠕動(dòng)泵。流體從3/8"多功能管中抽取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧滾動(dòng)降低泵管磨損和預(yù)防泵的卡機(jī)。泵管壽命2萬轉(zhuǎn)—常規(guī)的蠕動(dòng)泵管僅1000轉(zhuǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小的努力獲取zui大的數(shù)據(jù):使用哈希SampleView™軟件遠(yuǎn)程編程控制器,訪問并下載采樣歷史到電腦,保存數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
據(jù),現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)軟件,下載時(shí)間記錄。降低手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄的時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛的應(yīng)用—包括SDI-12通訊:SD900采樣器用于NPDES暴雨,暴雨停止檢測(cè),預(yù)處理,CSO研究和監(jiān)測(cè),工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢水及WWTP過程控制。采樣器程序控制以時(shí)間、流量、綜合計(jì)多瓶采樣模式??蓏ui大同時(shí)保存三種采樣程序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選SDI-12通訊接口可連接Hydrolab MS5和DS5水質(zhì)傳感器采集數(shù)據(jù),同時(shí)可用于觸發(fā)采樣使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)修改綜合或分散采樣:現(xiàn)場(chǎng)使用可鐵環(huán)堅(jiān)固型或標(biāo)準(zhǔn)型綜合和分散采樣快速開關(guān)。樣品分配臂和滿瓶開關(guān)可幾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分鐘內(nèi)完成—無需任何工具。程序設(shè)置可在兩分鐘內(nèi)完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)久耐用外殼可用于惡劣環(huán)境:ABS/PC外殼SD900控制器非常堅(jiān)固。該控制器密封緊實(shí)可抵抗潮濕計(jì)侵蝕性的環(huán)境. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA 4X, 6, IP67防護(hù)等級(jí)。按鍵,開關(guān)和顯示屏均為防水和抗侵蝕聚酯膜膜。密封連接器及泵本體密封更確保設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品保護(hù):采集的樣品由堅(jiān)固且*的雙層隔離底座保護(hù)。堅(jiān)固性和標(biāo)準(zhǔn)型底座可在安放好樣品瓶后再容納8.5和32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磅等冰塊。移動(dòng)采樣器可握住采樣器底座兩側(cè)的把手而無需使用頸部的把手。SD900采樣器設(shè)計(jì)上可在18"的人工孔上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效液體探測(cè)技術(shù):超聲波液體感應(yīng)系統(tǒng)在SD900便攜式采樣器提供重現(xiàn)性和精確的流量體積。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖洗/重新采樣:采樣管在每次采樣前后都*浸沒以獲取代表性的樣品。多大3條可選沖洗以減少樣品間的干擾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣器編程可重復(fù)三次循環(huán)并啟動(dòng)采樣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器外殼:高強(qiáng)度耐沖擊注塑外殼,ABS/PC塑料,可浸水,防水,防塵,抗腐蝕,抗凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座外殼:高強(qiáng)度耐沖擊ABS注塑外殼,3段式結(jié)構(gòu),雙層底座帶2.54cm隔離,冰直接接觸采樣瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度:常規(guī)使用:0 - 50℃;儲(chǔ)存:-30 - 60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證:控制器:CE,可選AC電源供電:UL/CSA/CE,可選電池:CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:可選AC電源或電池12V供電,采樣泵運(yùn)行平均電流:2Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部電池:鋰離子電池(可保持內(nèi)部始終工作5年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部時(shí)鐘:指示實(shí)時(shí)時(shí)間和日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏:128*64背光LCD,太陽光直射下可見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶截面:自推進(jìn)/菜單驅(qū)動(dòng)程序,13個(gè)按鍵含電源鍵,4個(gè)功能鍵,8個(gè)導(dǎo)航鍵,LED指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄:可存儲(chǔ)510次采樣歷史記錄,包括采樣時(shí)間標(biāo)簽,采樣瓶編號(hào)和采樣狀態(tài)(成功,滿瓶,沖洗錯(cuò)誤,用戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退出,分配臂錯(cuò)誤,采樣泵故障,清洗失敗,采樣過時(shí),電源失敗和電池電量低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄:包括打開電源,電源失敗,硬件升級(jí),采樣泵錯(cuò)誤,分配臂錯(cuò)誤,低存儲(chǔ)電池,低維持電池,用戶開機(jī), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶關(guān)機(jī),程序啟動(dòng),程序恢復(fù),程序暫停,程序完成,抓取樣本,需更換采樣管,SDI-12通訊錯(cuò)誤,高點(diǎn)設(shè)置開/關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低點(diǎn)設(shè)置開/關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣起搏模式:復(fù)合和分采樣多瓶時(shí)間,多屏流量,單瓶時(shí)間,單瓶流量,時(shí)間流量曲線,可變間隔,用戶啟動(dòng)/停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部設(shè)置點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超載保護(hù):內(nèi)部軟件保護(hù)7安培電熔絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷:采樣泵測(cè)試,分配臂測(cè)試,按鍵測(cè)試,顯示屏測(cè)試,及液體探測(cè)校準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序語言:英語,西班牙語,法語,德語,意大利語,中文等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程鎖:登陸模式保護(hù)避免錯(cuò)誤的程序和系統(tǒng)設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序延遲:可編程采樣器啟動(dòng)時(shí)間/日期或程序啟動(dòng)前編程啟動(dòng)次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:標(biāo)準(zhǔn)型底座:Φ50.5*69.4cm;堅(jiān)固型底座:Φ44.1*61cm;復(fù)合型底座:Φ50.28*79.75cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型底座容積: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)1-L聚乙烯或350ml玻璃瓶;(8)2.3L聚乙烯或1.9L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 3.8L聚乙烯或3.8L玻璃瓶 ; (2)3.8L聚乙烯或3.8L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或(1)15.1L聚乙烯復(fù)合瓶,或(1)20.8L聚乙烯瓶,或(1)9.5L聚乙烯或玻璃鋼,或(1)9.5L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固型底座容積: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)575ml聚乙烯瓶;(8)950ml玻璃瓶;(1)9.5L聚乙烯瓶或玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多個(gè)編程:存儲(chǔ)3個(gè)采樣編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串聯(lián):兩個(gè)采樣器聯(lián)合——*個(gè)采樣器完成后,指示第二個(gè)采樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序狀態(tài)顯示:低電量、低電池存儲(chǔ)、沖洗進(jìn)水管、樣品分配器卡機(jī),收集樣品計(jì)沖洗錯(cuò)誤警示操作人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多瓶模式:分配臂旋轉(zhuǎn)結(jié)束(選擇連續(xù)模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)合模式:預(yù)設(shè)采樣數(shù)量采集到復(fù)合采樣瓶,1-999個(gè)樣品,或滿瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣體積:10 - 10000ml,以10ml遞增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣體積重復(fù)性:200ml±5%,15ft進(jìn)水管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步調(diào)間隔:1 - 9999脈沖或1-999小時(shí)以1分鐘為間隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品分配模式:連續(xù)或非連續(xù);一樣多瓶或一瓶多樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)抓取樣品:手動(dòng)抓樣到的采樣瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時(shí)瓶設(shè)置:讓一個(gè)采樣器的功能像多個(gè)采樣器一樣獨(dú)立工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPROM閃存:通過RS232,可現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行軟件升級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串口:RS232兼容,115200波特率zui大,允許現(xiàn)場(chǎng)采集儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDI-12連接:直接插入HydroLab DS5和MS5傳感器為采集水樣提供測(cè)量數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampleView數(shù)據(jù)管理軟件:下載,分析,數(shù)據(jù)報(bào)告,保存模板,現(xiàn)在采樣歷史和事件記錄,生成報(bào)告及數(shù)據(jù)曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用DB9電纜直接連接到PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣泵,進(jìn)水管,進(jìn)水過濾頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣泵:4輪驅(qū)動(dòng)0.95*0.16cm采樣管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵外殼:抗沖擊,抗腐蝕,聚碳酸酯門,耐沖擊,IP37防護(hù)等級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直采樣:20-25℃下使用3/8"乙烯基進(jìn)水管zui低吸水8.5米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用速率:4.6米垂直高度0.9m/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵流速:0.91米垂直高度時(shí)80ml/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體傳感器:超聲波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣管沖洗:每次采樣前后空氣自動(dòng)清洗。進(jìn)樣管自動(dòng)補(bǔ)償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)樣管清洗:每個(gè)采樣管可選采樣水水樣清洗;1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)樣嘗試或反復(fù):初始采樣可反復(fù)嘗試1-3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣管:9.5mm內(nèi)經(jīng)Teflon聚乙烯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)樣過濾器:可選Teflon和316SS,或全316SS,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,高速流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽能電池板:12VDC供電,5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD900便攜式采樣器套裝包括:6Ahr 12VDC 電池,充電器/轉(zhuǎn)換器,樣品瓶,聚乙烯采樣管(25ft)和不銹鋼/Teflon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頭。若要單獨(dú)訂購零部件,請(qǐng)致電上海尚闊公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900SDPC1:耐沖擊型便攜式采樣器帶SD900控制器;包括10L PE采樣瓶和滿瓶開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900SDPC24: 耐沖擊型便攜式采樣器帶SD900控制器;包括24個(gè)575mL PE采樣瓶和分配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣管和過濾頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922: Teflon聚乙烯管,25ft長 3/8"管徑(需要2186連接頭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2186:連接頭,用于922 Teflon聚乙烯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070:過濾頭,全316不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2071:過濾頭,全不銹鋼,用于淺水采樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652:采樣頭,高速淺水采樣使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4600-15: 泵管,15ft,散裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8753800:插入泵管,預(yù)切長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8754400:鉛酸凝膠蓄電池,帶3芯連接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8753500US:鉛酸凝膠蓄電池,帶通用智能充電器,3芯連接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8754500US:美國供電電源,100-120VAC,3芯連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜和串口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8739400:電源轉(zhuǎn)換電纜,SD900,2-—3-芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8757100:多用途全電纜,10ft 7芯,連接SD900采樣器到哈希流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8756900:多用途半電纜,10ft 7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8758200:采樣器或流量計(jì)連接到PC DB9電纜,3米,7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8757500:SampleView軟件帶PC DB9電纜,3米,7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87390SD:SDI-12容器(出廠可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8762400:SDI-12電纜,用于HydroLab DS5/MS5連接到SD900,50ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8762500:SDI-12電纜,用于HydroLab DS5/MS5連接到SD900,100ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8760600:通用性連接盒,4-20mA輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355: 懸掛件,用于懸掛采樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9542:人工孔支架,支架/扳手,18" - 28" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9557:人工孔支架,支架/扳手,28" - 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5713000:人工孔支架,支架/扳手,18" - 27" |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃