簡要描述:溶解氧電極:LDO10101(1米電纜)、LDO10103(3米電纜)堅固型電極:LDO10105(5米電纜)、LDO10110(10米電纜線)、LDO10115(15米電纜線)、LDO10130(30米電纜線)pH電極Ultra 充液式標準型復(fù)合電極:pHC28101(1米電纜)、pHC28103(3米電纜) 凝膠標準型復(fù)合電極:pHC10101(1米電纜線)、pHC10103
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
HACH電極:
規(guī)格 | DO 熒光法溶解氧 | DO 熒光法溶解氧 | BOD 熒光法溶解氧 | 電導(dǎo)率 | |
規(guī)格特點 | LDO技術(shù),無膜 | LDO技術(shù),無膜 | LDO技術(shù),用于BOD測量,無膜 | ||
電極類型 | 標準型 | 耐沖擊型 | 標準型 | 標準型 | |
測量范圍 | DO:0.1-20.0mg/L | DO:0.1-20.0mg/L | DO:0.1-20.0mg/L | 電導(dǎo)率:0.01μS/cm-200mS/cm | |
溫度量程 | 連續(xù)使用:0-50℃ | 連續(xù)使用:0-50℃ | 連續(xù)使用:0-50℃ | 連續(xù)使用:-10-110℃ | |
溫度傳感器 | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | |
電極尺寸 | 15mm(D)×200mm(L) | 15mm(D)×220mm(L) | 15mm(D)**×200mm(L) | 14mm(D)×200mm(L) | |
傳感器類型 | 熒光法 | 熒光法 | 熒光法 | 4極式 | |
接口類型 | — | — | — | — | |
本體材料 | PC/Abs | PC/Abs,帶不銹鋼套 | PC/Abs | 尼龍 | |
填充溶液 | — | — | — | — | |
ISA要求 | — | — | — | — | |
商品編號 | LDO10101* | LDO10105* | LBOD10101* | CDC40101* | |
規(guī)格 | 電導(dǎo)率 | pH Ultra | pH | pH | pH |
規(guī)格特點 | 快速響應(yīng) | 低維護 | 低維護 | ||
電極類型 | 耐沖擊型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 耐沖擊型 |
測量范圍 | 電導(dǎo)率:0.01μS/cm-200mS/cm | 0-14pH | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH |
溫度量程 | 連續(xù)使用:-10-110℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ |
溫度傳感器 | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) |
電極尺寸 | 14mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
傳感器類型 | 4極式 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
接口類型 | — | 開口 | 開口 | 陶瓷 | 開口 |
本體材料 | 尼龍,帶不銹鋼套 | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™,帶不銹鋼套 |
填充溶液 | — | 2965026 | — | 2841700 | — |
ISA要求 | — | — | — | — | — |
商品編號 | CDC40105* | PHC28101* | PHC10101* | PHC30101* | PHC10105* |
規(guī)格 | ORP/氧化還原電位 | ORP/氧化還原電位 | ORP/氧化還原電位 | 氨氮 | |
規(guī)格特點 | 平面?zhèn)鞲衅鳎子谇逑矗途S護 | 平面?zhèn)鞲衅鳎子谇逑?/span> | 平面?zhèn)鞲衅鳎子谇逑?/span> | 干燥儲存 | |
電極類型 | 標準型 | 標準型 | 耐沖擊型 | 標準型 | |
測量范圍 | ±1200mV | ±1200mV | ±1200mV | 0.007mg/L(5*10(-7))-14000mg/L(1M) | |
溫度量程 | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | |
溫度傳感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
電極尺寸 | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | |
傳感器類型 | 鉑電極 | 鉑電極 | 鉑電極 | 氣敏電極;玻璃帶氨氣敏膜 | |
參比類型 | — | — | — | Ag/AgCl | |
接口類型 | 開口 | 陶瓷 | 開孔 | 環(huán)狀 | |
本體材料 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | Zeonor™,帶不銹鋼 | 環(huán)氧樹脂 | |
填充溶液 | — | 2841700 | — | 4447226 | |
ISA要求 | — | — | — | 4447169 | |
商品編號 | MTC10101* | MTC30101* | MTC10105* | ISENH3181* | |
規(guī)格 | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 硝酸鹽 | 鈉離子 |
規(guī)格特點 | 干燥儲存,快速響應(yīng) | 干燥儲存,快速響應(yīng) | 干燥儲存,快速響應(yīng) | 干燥儲存,快速響應(yīng) | 干燥儲存,快速響應(yīng) |
電極類型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
測量范圍 | 0.007mg/L(5*10(-7))-7000mg/L(0.5M) NH4+-N | 0.1mg/L(3*10(-6))-35500mg/L(1M) CL- | 0.02mg/L(1*10(-6))-19000mg/L(1M) F- | 0.1mg/L(7*10(-6))-14000mg/L(1M) NO3-N | 0.023mg/L(1*10(-6))-23000mg/L(1M) Na |
溫度量程 | 連續(xù)使用:0-50℃ | 連續(xù)使用:5-50℃ | 連續(xù)使用:5-50℃ | 連續(xù)使用:0-50℃ | 連續(xù)使用:0-50℃ |
溫度傳感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
電極尺寸 | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
傳感器類型 | 固態(tài)PVC膜 | 固態(tài)膜 | 固態(tài)晶體 | 固態(tài)PVC膜 | 玻璃 |
參比類型 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
接口類型 | 環(huán)狀 | 環(huán)狀 | 環(huán)狀 | 環(huán)狀 | 陶瓷 |
本體材料 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | Zeonor™ |
填充溶液 | — | — | — | — | — |
ISA要求 | 2980699 | 2318069 | 258999 | 2984799 | 4451569 |
商品編號 | ISENH4181* | ISECl181* | ISEF121* | ISE81* | ISENa38101* |
| *1米iaozhun和5米耐沖擊型探頭見表中描述。所有標準型探頭可選1米或3米電纜。所有耐沖擊型探頭可選5米、10米、15米或30米電纜。 |
| ** 適用于BOD瓶頸內(nèi)經(jīng)尺寸>15.875mm。 |
| 訂購指南 |
| pH電極 |
| Ultra 充液式標準型復(fù)合電極:pHC28101(1米電纜)、pHC28103(3米電纜) |
| 凝膠標準型復(fù)合電極:pHC10101(1米電纜線)、pHC10103(3米電纜線) |
| 凝膠堅固型復(fù)合電極:pHC10105(5米電纜)、pHC10110(10米電纜線)、pHC10115(15米電纜線)、pHC10130(30米電纜線) |
| 充液式標準型復(fù)合電極:pHC30101(1米電纜線)、pHC30103(3米電纜線) |
| ORP電極 |
| 凝膠標準型復(fù)合電極:MTC10101(1米電纜)、MTC10103(3米電纜線) |
| 凝膠堅固型復(fù)合電極:MTC10105(5米電纜)、MTC10110(10米電纜線)、MTC10115(15米電纜線)、MTC10130(30米電纜線) |
| 充液式標準型復(fù)合電極:MTC30101(1米電纜線)、MTC30103(3米電纜線) |
| 電導(dǎo)率電極 |
| 標準型電極:CDC40101(1米電纜)、CDC40103(3米電纜) |
| 堅固型電極:CDC40105(5米電纜)、CDC40110(10米電纜線)、CDC40115(15米電纜線)、CDC40130(30米電纜線) |
| 溶解氧電極 |
| 標準型電極:LDO10101(1米電纜)、LDO10103(3米電纜) |
| 堅固型電極:LDO10105(5米電纜)、LDO10110(10米電纜線)、LDO10115(15米電纜線)、LDO10130(30米電纜線) |
| ISE離子選擇電極 |
| 鈉離子選擇電極:ISENa38101(1米電纜線)、ISENa38103(3米電纜線) |
| 氨氮電極:ISENH318101(1米電纜線)、ISENH318103(3米電纜線)、ISENH418101(1米電纜線)、ISENH418103(3米電纜線) |
| 氯化物電極:ISECl18101(1米電纜線)、ISECl18103(3米電纜線) |
| 氟離子電極:ISEF12101(1米電纜線)、ISEF12103(3米電纜線) |
| 硝酸鹽電極:ISE8101(1米電纜線)、ISE8103(3米電纜線) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃