簡要描述:哈希溶解氧、臭氧、pH、鋅、鋁、砷、鎘哈希磷酸鹽、總磷2672245、正磷酸鹽,總氮,總磷,氨氮,cod試劑,2125915 2125815,212595,余氯總氯,*
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
溶解氧、臭氧、pH、鋅、鋁、砷、鎘:
溶解氧 DO | ||||||
● 多種分析方法:比色法、滴定法、LDO法,極譜法 ● 安瓿瓶準確且易于使用 ● 鍋爐供給水的溶氧分析 | ||||||
試劑 | ||||||
比色法 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | |
溶解氧,低量程 | 安瓿瓶 | 6-800μg/L O2 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25010-25 | |
溶解氧,中量程 | 安瓿瓶 | 0.3-15.0mg/L O2 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25150-25 | |
溶解氧,高量程 | 安瓿瓶 | 1.0-40.0mg/L O2 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25150-25 | |
滴定法(適用于數(shù)字滴定計) | ||||||
試劑描述 | 測量范圍 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | |||
溶解氧試劑包 | 1-10mg/L O2 | 50 | 22722-00 | |||
其他測試組件 | ||||||
組件描述 | 測量范圍 | 器材/原理 | 測試次數(shù) | 組件訂貨號 | ||
袖珍比色計組件,含比色計 | 0.2-10.0mg/L O2 | PCII, 安瓿瓶 | 25 | 58700-03 | ||
溶氧計數(shù)滴定器(Model OX-2p) | 0.2-4mg/L,1-20mg/L O2 | 計數(shù)滴定器 | 100 | 1469-00 | ||
溶氧比色盤(AccuVac) | 0.2-15mg/L O2 | 比色盤+安瓿瓶 | 25 | 25150-50 | ||
溶氧滴定計(Model OX-DT) | 1-10mg/L O2 | 數(shù)字滴定器 | 50 | 20631-00 | ||
溶氧比色盤(AccuVac) | 50-1000ppb O2 | 比色盤+安瓿瓶 | 25 | 25010-50 | ||
臭氧 | ||||||
● 安瓿瓶試劑,使用方便,測試精確 ● 靛藍法測試 ● 多量程可選 ● 預制試劑可消除余氯的干擾 | ||||||
試劑 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | |
臭氧測試試劑 | 安瓿瓶 | 0.01-0.25mg/L O3 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25160-25 | |
臭氧測試試劑 | 安瓿瓶 | 0.01-0.75mg/L O3 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25170-25 | |
臭氧測試試劑 | 安瓿瓶 | 0.01-1.50mg/L O3 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25180-25 | |
其他測試組件 | ||||||
組件描述 | 測量范圍 | 使用儀器 | 測試次數(shù) | 組件訂貨號 | ||
袖珍比色計組件,包括比色計 | 0.01-0.25mg/L O3 | PC II | 50 | 58700-04 | ||
二氧化氯比色盤 | 0.01-0.3mg/L O3 | 比色盤 | 25 | 25260-50 | ||
二氧化氯比色盤 | 0.02-0.8mg/L O3 | 比色盤 | 25 | 25170-50 | ||
二氧化氯比色盤 | 0.05-1.6mg/L O3 | 比色盤 | 25 | 25180-50 | ||
pH | ||||||
● 參考sensION及HQd系列電化學儀表 | ||||||
其他測試組件 | ||||||
pH窄量程 | ||||||
組件描述 | 測量范圍 | 器材/原理 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | ||
pH比色柱,溴百里酚藍 | 5.5-7.5pH | 比色柱 | 50 | 20671-00 | ||
pH比色柱,苯酚 | 6.5-8.5pH | 比色柱 | 50 | 12519-00 | ||
pH比色盤(Model 17D) | 3.0-5.0pH | 比色柱 | 200 | 1470-04 | ||
pH比色盤(Model 17S) | 5.2-6.8pH | 比色柱 | 200 | 1470-14 | ||
pH中量程 | ||||||
組件描述 | 測量范圍 | 器材/原理 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | ||
袖珍比色計組件,含比色計 | 0.1-100mg/L Cl2,6.0-8.5pH | PCII,粉枕包 | 100 | 58700-12 | ||
pH試紙 | 4-9pH(4,5,6,7,8,9) | 試紙 | 50 | 27456-50 | ||
pH比色盤(Model 17F) | 5.5-8.5pH | 比色盤 | 100 | 1470-06 | ||
pH比色盤(Model 17H) | 6.5-8.5pH | 比色盤 | 200 | 1470-08 | ||
pH比色盤(Model 17G) | 6.5-8.5pH | 比色盤 | 200 | 26674-00 | ||
pH比色盤(Model 17J) | 7.8-10.0pH | 比色盤 | 200 | 1470-09 | ||
pH比色盤(Model 17M) | 9.7-11.6pH | 比色盤 | 200 | 1470-10 | ||
pH寬量程 | ||||||
組件描述 | 測量范圍 | 器材/原理 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | ||
pH比色盤(Model 17N) | 4-10pH | 比色盤 | 50 | 1470-11 | ||
鋁試劑 | ||||||
光度法測定低量程鋁; 三種方法:— 試鋁靈,zui高量程; — 鉻天青S,中量程; — 鉻花青R,低量程 | ||||||
試劑 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | |
鋁,TNTPlus,鉻天青S | TNTPlus | 0.02-0.50mg/L Al | DR5000,DR3800,DR2800 | 24 | TNT848 | |
鋁試劑包,EC R 10ml,含: | 粉枕+溶液 | 0.002-0.250mg/L Al | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700,DR2010 | 100 | 26037-00 | |
(1)ECR試劑粉枕 | 粉枕 | 100 | 26038-49 | |||
(2)六亞甲基四胺緩沖粉枕包 | 粉枕 | 100 | 26039-99 | |||
(3)ECR掩蔽劑溶液,25ml | 溶液 | 100 | 23801-23 | |||
鋁試劑包,EC R 25ml,含: | 粉枕+溶液 | 0-0.220mg/L Al | DR3000,DR2000 | 100 | 24434-00 | |
(1)ECR試劑粉枕 | 粉枕 | 25 | 23802-68 | |||
(2)六亞甲基四胺緩沖粉枕包 | 粉枕 | 50 | 187866 | |||
(3)ECR掩蔽劑溶液,25ml | 溶液 | 100 | 23801-23 | |||
鋁試劑包,試鋁靈含: | 粉枕 | 0.008-0.800mg/L Al | 所有型號的分光光度計 | 100 | 22420-00 | |
(1)AluVer®鋁粉枕 | 粉枕 | 100 | 14290-99 | |||
(2)抗壞血酸粉枕包 | 粉枕 | 100 | 14577-99 | |||
(3)漂白劑3粉枕包 | 粉枕 | 100 | 14294-49 | |||
測試組件 | ||||||
描述 | 方法 | 測量范圍 | 器材 | 測試次數(shù) | 組件訂貨號 | |
PCII鋁離子濃度計 | 8012 | 0.01-0.80mg/L | PCII + 粉枕包 | 100 | 58700-25 | |
標準溶液 | ||||||
描述 | 濃度 | 體積 | 貨號 | |||
鋁標準溶液 | 10mg/L Al | 100ml | 23058-42 | |||
鋁標準溶液 | 50mg/L Al | 10ml/16安瓿瓶 | 14792-10 | |||
鋁標準溶液 | 100mg/L Al | 100ml | 14174-42 | |||
測試所需配件 | ||||||
配件描述 | 配件訂貨號 | |||||
TNTPlus的樣品空白瓶,5/PK | TNT919 | |||||
砷試劑 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | |
二乙基二硫代氨基甲酸銀 | 0-0.200mg/L | 除DR800, PC II之外的所有儀器 | 若干 | |||
砷標準溶液,100ml,100mg/L | 溶液 | 14571-42 | ||||
鹽酸,ACS, 500ml | 溶液 | 13449 | ||||
乙酸鉛,10%,100ml | 溶液 | 14580-42 | ||||
碘化鉀溶液,20%,100ml | 溶液 | 14568-42 | ||||
吡啶,ACS,500ml | 溶液 | 14469-49 | ||||
二乙基二硫代氨基甲酸銀,25g | 瓶裝 | 14476-24 | ||||
氯化亞錫溶液,100ml | 溶液 | 14569-42 | ||||
去離子水,4L/瓶 | 溶液 | 27256 | ||||
鋅,20目,ACS,454g | 瓶裝 | 79501 | ||||
● 便攜式測量,適用于現(xiàn)場 ● 可消除硫化物干擾的方法 ● 特殊設(shè)計的蓋子,無需與砷化氫氣體接觸 ● 含有兩個反應(yīng)器,可以同時進行測試 | ||||||
測試組件 | ||||||
組件描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | ||
砷,低量程測試組件 | 試紙 | 0-500ppb(0,10,30,50,70,300,500) | 100 | 28000-00 | ||
EZ砷,高量程測試組件 | 試紙 | 0-500ppb(0,10,25,50,100,250,500) | 100 | 28228-00 | ||
測試所需配件 | ||||||
描述 | 配件訂貨號 | |||||
蒸餾裝置,砷測試配件 | 22654-00 | |||||
整流裝置,一般用途配件 | 22653-00 | |||||
蒸餾裝置加熱器,230VAC,50Hz | 22744-02 | |||||
本測試方法中所需的其他常見實驗室器具,參考方法手冊。 | ||||||
鎘試劑 | ||||||
試劑 | ||||||
描述 | 試劑包裝 | 量程 | 兼容儀器 | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 | |
鎘試劑包含: | 粉枕+溶液 | 0.7-80μg/L Cd | 除DR800, PC II之外的所有儀器 | 60-100 | 22422-00 | |
(1)檸檬酸鹽緩沖粉枕 | 粉枕 | 100 | 14202-99 | |||
(2)氯仿ACS,4L | 溶液 | 60-100 | 14458-17 | |||
(3)DithlVer試劑粉枕 | 粉枕 | 100 | 12616-99 | |||
(4)氰化jia,ACS,125g | 瓶裝 | 100 | 76714 | |||
(5)氫氧化鈉,50%,500ml | 溶液 | 25 | 2180-49 | |||
(6)棉球,100/PK | 100 | 2572-01 | ||||
鎘試劑包,航空運輸配置(氯仿的包裝符合空運法規(guī)的要求) | 60-100 | 22422-01 | ||||
鎘TNTPlus | TNTPlus | 0.02-0.30mg/L Cd | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | TNT852 | |
標準溶液 | ||||||
描述 | 體積 | 濃度 | 貨號 | |||
鎘標準溶液 | 100ml | 100mg/L Cd | 14024-42 | |||
使用TNTPlus測鎘時所需的配件 | ||||||
描述 | 貨號 | |||||
可供25次鈣分離使用的鈣分離試劑包(只有當鈣離子和/或鎂離子濃度大于50mg/L時才會用到) | TNT892 | |||||
測鎘(貨號TNT852)所需的金屬預制試劑包,25/PK | TNT890 | |||||
反應(yīng)管,20mm,5/PK | LZP065 | |||||
鋅試劑 | ||||||
● 鋅試劑方法,EPA認可的可作為NPDES報告的方法,需進行消解 ● 準確,可靠的測量結(jié)果 ● 簡單易用 | ||||||
試劑 | ||||||
描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | USEPA | 測試次數(shù) | 試劑訂貨號 |
鋅試劑包,20ml包含: | 粉枕+溶液 | 0.01-3.00mg/L Zn | 除DR3000和DR2000系列之外的所有光度計 | 符合 | 100 | 24293-00 |
(1)環(huán)己酮,100ml | 溶液 | 14033-32 | ||||
(2)ZincoVer 5粉枕包 | 粉枕 | 21066-69 | ||||
鋅試劑包,50ml包含: | 粉枕+溶液 | 0.01-2.00mg/L Zn | DR3000和DR2000 | 符合 | 100 | 22448-00 |
(1)環(huán)己酮,100ml | 溶液 | 14033-32 | ||||
(2)ZincoVer 5粉枕包 | 粉枕 | 14032-68 | ||||
測試組件 | ||||||
描述 | 器材/試劑 | 測量范圍 | 可用儀器 | USEPA | 測試次數(shù) | 訂貨號 |
PCII-鋅 | PCII+試劑 | 0.02-3.00mg/L Zn | PCII | 符合 | 100 | 58700-09 |
標準溶液 | ||||||
描述 | 濃度 | 體積 | 訂貨號 | |||
鋅標準溶液,以Zn計(NIST) | 25mg/L Zn | 10ml/ 16個安瓿瓶 | 14246-10 | |||
鋅標準溶液,以Zn計(NIST) | 100mg/L Zn | 100ml | 2378-42 | |||
鋅標準溶液,以Zn計(NIST) | 1000mg/L Zn | 100ml | 14177-42 | |||
測試所需配件 | ||||||
描述 | 訂貨號 | |||||
混合量筒 | 20886-40 | |||||
混合量筒 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃