產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
YSI pH100型pH/ORP/溫度測量儀
準確、經濟、便攜式測量
YSI公司推出一系列輕巧、便攜式水質測量儀器,以高性價比提供準確的數據。儀器的人機界面友好,操作簡單方便(可單手操作);可同時測量酸堿度(pH)或毫伏(mV)與溫度。
特點
l 儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設計
l 單參數或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復合電極可選
l 電極截距值自動辨識功能
l 緩沖液自動識別功能
l 自動鎖定模式:顯示自動鎖定已達穩定的讀數
l 自動或手動溫度補償
l 電極效率顯示
l 低電量顯示
YSI pH100型是以高性價比提供快速、準確的數據,其小巧、簡潔、功能齊備的設計使儀器能輕松應對各種酸度、毫伏與溫度測量的應用。
YSI pH100 系統規格 | |||||||
測量參數技術指標 | |||||||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||||
溫 度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||||
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±2zui小有效位數 | ||||
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1zui小有效位數 | ||||
其它技術指標 | |||||||
操作條件 | 溫 度 | 0至+50℃ | |||||
相對濕度 | 至95% | ||||||
pH溫度補償 | 自動/手動 | -10℃至+120℃ | |||||
自動辨識 | 緩 沖 液 | (4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) | |||||
電極截距 | ±90毫伏(@7.00或6.86) | ||||||
電極斜率 | ±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | ||||||
pH校準溫度 | 0至+60℃ | ||||||
校準數據 | 全自動存儲 | ||||||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | ||||||
防水規格 | IP65防水等級(主機)— 防潑濺 | ||||||
電 源 | 1節9伏電池 | ||||||
尺 寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||||||
重 量 | 350克(含電池) | ||||||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | ||||||
選購指南 | |||||||
儀 器 | |||||||
pH100 | pH/ORP/溫度測量儀(必需選配相應的電極和電纜) | ||||||
pH100CC-01 | pH/溫度測量儀套件(帶探頭組件、1米電纜和180攜帶箱) | ||||||
pH100CC-04 | pH/溫度測量儀套件(帶探頭組件、4米電纜和180攜帶箱) | ||||||
可選附件 |
| ||||||
100-1 | pH和溫度復合電極,1米防水Y型電纜 | ||||||
100-4 | pH和溫度復合電極,4米防水Y型電纜 | ||||||
110-1 | pH電極,1米電纜 | ||||||
115-1 | 氧化還原電位(ORP)電極,1米電纜 | ||||||
130-1 | 溫度探頭,1米電極 | ||||||
160 | pH 4、7、10電極模擬器 | ||||||
180 | pH100攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) | ||||||
480 | 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) | ||||||
校準標準液 |
| ||||||
3682 | Zobell溶液(氧化還原電位校準用,125毫升) | ||||||
3821-1 | pH 4 緩沖液(475毫升) | ||||||
3822-1 | pH 7 緩沖液(475毫升) | ||||||
3823-1 | pH 10 緩沖液(475毫升) | ||||||
| pH、電導、ORP多參數檢查液(475毫升)
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃