產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
德國MERCK默克Dehydrated-culture-medium顆粒狀脫水培養基簡介和特點:
默克的脫水培養基大多數為顆粒狀,首先將培養基的各組分混合均勻成粉末狀,再經過*的顆粒化過程,zui后脫水而制成。顆粒狀培養基為實驗安全和產品質量帶來很多的好處。
安全
• 減少有毒有害成分的吸入和污染
• 防止組分分離和結塊
• 組分分布均勻穩定,重現性好
• 容易稱量,良好的流動性防止粘壁。
• 快速均勻地溶解于水
質量標準
• 質量報告清晰實用
• 批次穩定
• 遵照ISO 11133
• 遵照 藥典標準EP/USP/JP
德國MERCK默克Dehydrated-culture-medium顆粒狀脫水培養基訂購指南:
product name | 中文品名 | 訂貨號 | 包裝 |
A-1 Medium for microbiology | A1-肉湯 | 1.00415.0500 | 500g |
Agar for fungi (base) acc. to KIMMIG modi?ed for c*tion, isolation, identi?cation and strain preservation of fungi | 真菌改性瓊脂(氯化) | 1.05414.0500 | 500g |
Alkaline Peptone Water for microbiology | 堿性蛋白胨水 | 1.01800.0500 | 500g |
Anaerobic agar acc. to BREWER for the surface c*tion of clostridia and other microorganisms | 厭氧性瓊脂 | 1.05452.0500 | 500g |
Antibiotic agar no. 1 for microbiology | 抗生素瓊脂1號 | 1.05272.0500 | 500g |
Antibiotic agar no. 11 GROVE and RANDALL medium no. 11 for microbiology | 抗生素瓊脂11號 | 1.05269.0500 | 500g |
Antibiotic agar no. 12 for microbiology | 抗生素瓊脂12號 | 1.10672.0500 | 500g |
Antibiotic agar no. 2 for microbiology | 抗生素瓊脂2號 | 1.05270.0500 | 500g |
Antibiotic agar No. 5 for microbiology | 抗生素瓊脂5號 | 1.05271.0500 | 500g |
Antibiotic broth for microbiology | 抗生素肉湯 | 1.05273.0500 | 500g |
APT agar for microbiology | ATP瓊脂 | 1.10453.0500 | 500g |
Arginine broth acc.to SCHUBERT (ABGP medium) for microbiology | 精氨酸肉湯 | 1.13892.0500 | 500g |
Azide dextrose broth for microbiology | 疊氮葡萄糖肉湯 | 1.01590.0500 | 500g |
BAIRD-PARKER agar Staphylococcus selective agar (base) acc. to BAIRD-PARKER for microbiology | 貝爾德-帕克瓊脂/ 葡萄狀球菌選擇培養基 | 1.05406.0500 | 500g |
BAT agar for microbiology | BAT瓊脂 | 1.07994.0500 | 500g |
Bile Aesculin Azide Agar, acc. to ISO 7899-2 for microbiology | 膽汁七葉靈疊氮培養基 | 1.00072.0500 | 500g |
Bismuth sul?te agar acc. to WILSON-BLAIR for the isolation and differentiation of Salmonella typhi | 亞liu算鉍瓊脂 | 1.05418.0500 | 500g |
Blood agar (base) for the isolation and c*tion of various fastidious microorganisms | 血瓊脂(基礎) | 1.10886.0500 | 500g |
Blood agar (base) no. 2 for the c*tion of fastidious microorganisms | 血瓊脂(基礎)2號 | 1.10328.0500 | 500g |
Bolton Selective Enrichment Broth (Base) for microbiology | 彎曲桿菌Bolton培養基 | 1.00068.0500 | 500g |
BPL agar for the identi?cation and isolation of Salmonella | 亮綠酚紅乳糖瓊脂 | 1.07236.0500 | 500g |
BPLS agar for the isolation of Salmonella | 亮綠酚紅乳糖蔗糖瓊脂 | 1.07237.0500 | 500g |
BPLS agar for the isolation of Salmonella USP | 亮綠酚紅乳糖蔗糖瓊脂USP | 1.07232.0500 | 500g |
BPLS agar modi?ed Brilliant-green phenol-red lactose sucrose agar modi?ed, for microbiology | 亮綠酚紅乳糖蔗糖改性瓊脂 | 1.10747.0500 | 500g |
Brain heart agar for the c*tion of fastidious microorganisms | 腦心瓊脂 | 1.13825.0500 | 500g |
Brain heart broth for the c*tion of fastidious bacteria | 腦心肉湯 | 1.10493.0500 | 500g |
BRILA broth Brilliant-green bile lactose broth for microbiology | 亮綠乳糖膽鹽肉湯 | 1.05454.5000 | 500g |
BRILA broth Brilliant-green bile lactose broth for microbiology | 亮綠膽汁乳糖培養基 | 1.05454.0500 | 500g |
BRILA broth for microbiology Fluorocult | BGLB培養基 | 1.12587.0500 | 500g |
BROLACIN agar (C.L.E.D. agar) for the enumeration, isolation and preliminary identi?cation of microorganisms | 溴百里酚藍乳糖胱氨酸瓊脂 | 1.01638.0500 | 500g |
Bromocresol-purple azide broth for microbiology | 溴甲酚紅紫疊氮肉湯 | 1.03032.0500 | 500g |
Brucella agar for microbiology | 布魯氏菌瓊脂 | 1.10490.0500 | 500g |
Bryant Burkey broth with Resazurin and Lactate for microbiology | Bryant Burkey 培養基 | 1.01617.0500 | 500g |
Buffered Listeria Enrichment Broth (base) acc. to FDA/ BAM 1995 for microbiology | 緩沖李斯特氏菌 富集肉湯基礎 | 1.09628.0500 | 500g |
Calcium caseinate agar acc. to FRAZIER and RUPP modi?ed for microbiology | 酪酸鈣培養基 | 1.05409.0500 | 500g |
Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (modi?ed CCDA) for microbiology | 彎曲桿菌無血培養基 | 1.00070.0500 | 500g |
Campylobacter selective agar (base) for the isolation of Campylobacter | 彎曲菌選擇培養基 | 1.02248.0500 | 500g |
Candida elective agar acc. to NICKERSON for the isolation and preliminary differentiation of Candida and other yeasts | 念珠菌選擇瓊脂 | 1.10456.0500 | 500g |
Caseinhydrolysate Glucose Yeast extract Broth (Base) for microbiology | 酪蛋白水解酵母培養基 | 1.01868.0100 | 100g |
Casein-peptone lecithin polysorbate broth (base) for microbiology | 酪蛋白胨卵磷脂 聚山梨醇脂肉湯 | 1.11723.0500 | 500g |
CAYE Broth modi?ed acc. to EVANS for the culture of pathogenic E.coli to enhance verotoxin production during growth | CAYE培養基(測verotoxin) | 1.00060.0100 | 100g |
Cereus selective agar base acc. to MOSSEL ( MYP agar) for microbiology | 蠟狀芽胞桿菌選擇瓊脂 | 1.05267.0500 | 500g |
Cetrimide agar Pseudomonas selective agar base for microbiology | 溴宗*銨瓊脂/ 假單胞菌選擇培養基 | 1.05284.0500 | 500g |
CHAPMAN agar Staphylococcus selective agar 10 acc. to CHAPMAN for microbiology | 查普曼瓊脂/ 葡萄狀球菌選擇瓊脂 | 1.05469.0500 | 500g |
China-blue lactose agar for microbiology | 中國藍乳糖瓊脂 | 1.02348.0500 | 500g |
Chromocult?TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) Agar for microbiology | TBX培養基 | 1.16122.0500 | 500g |
Coliform Agar ES (Enhanced Selectivity) for microbiology Chromocult | 色質大腸菌/ 大腸菌群加強選擇性培養基 | 1.00850.0500 | 500g |
Coliform Agar for microbiology Chromocult | 色質大腸菌/大腸菌群培養基 | 1.10426.0500 | 500g |
Columbia agar (base) for the c*tion of fastidious microorganisms | 哥倫比亞培養基 | 1.10455.0500 | 500g |
Columbia agar (base) for the c*tion of fastidious microorganisms | 哥倫比亞瓊脂基礎 | 1.10455.5000 | 5000g |
Count agar sugar free FIL-IDF for microbiology | 無糖計數瓊脂 | 1.10878.0500 | 500g |
CZAPEK-DOX agar for microbiology | 查貝克-多克斯瓊脂 | 1.05460.0500 | 500g |
DCA agar acc. to Weenk et al. for microbiology | DCA培養基 | 1.10259.0500 | 500g |
DCLS agar for the isolation and differentiation of pathogenic Enterobacteriaceae and Vibrios | 脫氧膽鹽檸檬酸鹽乳糖 蔗糖瓊脂 | 1.10270.0500 | 500g |
Deoxycholate lactose agar for microbiology | 脫氧膽鹽乳糖瓊脂 | 1.02894.0500 | 500g |
Dermatophyte selective agar (DTM) according to TAPLIN for the isolation and rapid differentiation of dermatophytes | 皮真菌選擇瓊脂 | 1.10896.0500 | 500g |
DEV gelatin agar for microbiology | DEV明膠瓊脂 | 1.10685.0500 | 500g |
DEV Lactose broth for microbiology | DEV乳糖肉湯 | 1.10689.0500 | 500g |
DEV Lactose peptone broth for microbiology | DEV乳糖蛋白胨肉湯 | 1.10690.0500 | 500g |
DEV Lactose peptone broth for microbiology | DEV乳糖蛋白胨肉湯 | 1.10690.5000 | 5000g |
DEV lactose peptone broth for microbiology Fluorocult | DEV 乳糖蛋白胨培養基 | 1.04037.0500 | 500g |
DEV nutrient agar for microbiology | DEV營養瓊脂 | 1.11471.0500 | 500g |
DEV nutrient agar for microbiology | DEV營養瓊脂 | 1.11471.5000 | 5000g |
DEV tryptophan broth for microbiology | DEV色氨酸肉湯 | 1.10694.0500 | 500g |
Dextrose casein-peptone agar for microbiology | 葡萄糖酪蛋白瓊脂 | 1.10860.0500 | 500g |
DHL agar acc. to SAKAZAKI for the detection and isolation of pathogenic Enterobacteriaceae | 甲基吡啶硫化氫乳糖瓊脂 | 1.11435.0500 | 500g |
DIASALM (Base) acc. to VAN NETTEN and VAN DER ZEE for microbiology | DIASALM培養基 | 1.09803.0500 | 500g |
Dichloran Glycerol (DG18)-Agar for microbiology | Dichloran甘油瓊脂(DG18) | 1.00465.0500 | 500g |
Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) for microbiology | Dichloran羅斯-孟加拉氯菌 素瓊脂 | 1.00466.0500 | 500g |
Differential reinforced clostridial broth (DRCM) for microbiology | 梭狀芽胞桿菌鑒別加強肉湯 | 1.11699.0500 | 500g |
DNase test agar for microbiology | 脫氧核糖核酸酶測試瓊脂 | 1.10449.0500 | 500g |
E.coli 0157:H7-Agar for microbiology Fluorocult | 腸出血大腸菌O157:H7熒光培養基 | 1.04036.0500 | 500g |
EC broth for microbiology | EC肉湯 | 1.10765.0500 | 500g |
ECD agar for microbiology Fluorocult | 大腸菌 ECD培養基 | 1.04038.0500 | 500g |
EE Broth-MOSSEL (acc. harm. EP/USP/JP) Enterobacteriaceae Enrichment Broth-MOSSEL for microbiology | 腸內桿菌培養基( MOSSEL ),符合EP/USP/JP藥典 | 1.05403.0500 | 500g |
EE Broth-MOSSEL (acc. harm. EP/USP/JP) Enterobacteriaceae Enrichment Broth-MOSSEL for microbiology | 腸內桿菌培養基( MOSSEL ),符合EP/USP/JP藥典 | 1.05403.5000 | 5000g |
EMB agar for the detection and isolation of pathogenic Enterobacteriaceae | 伊紅亞甲藍乳糖蔗糖瓊脂 | 1.01347.0500 | 500g |
ENDO agar for microbiology | ENDO瓊脂 | 1.04044.0500 | 500g |
Enterobacter Sakazakii Agar for microbiology Chromocult | 腸桿菌培養基, Sakazakii | 1.00873.0500 | 500g |
Enterobacter Sakazakii Agar for microbiology Chromocult | 腸桿菌培養基, Sakazakii | 1.00873.0100 | 100g |
Enterococci broth for microbiology Chromocult | 腸球菌培養基 | 1.10294.0500 | 500g |
Enterococci-Agar for microbiology Chromocult | 腸球菌培養基 | 1.00950.0500 | 500g |
Fluid thioglycolate medium for microbiology | 液體巰基乙酸鹽培養基 | 1.08191.5000 | 5000g |
Fluid thioglycolate medium for microbiology | 液體巰基乙酸鹽培養基 | 1.08191.0500 | 500g |
FRASER Listeria Selective Enrichment Broth (base) for microbiology | 弗雷澤李斯特菌 選擇富集肉湯(基礎) | 1.10398.0500 | 500g |
GASSNER agar Water-blue-metachrome-yellow lactose agar acc. to GASSNER for microbiology | GASSNER培養基 | 1.01282.0500 | 500g |
GASSNER agar Water-blue-metachrome-yellow lactose agar acc. to GASSNER for microbiology | GASSNER培養基 | 1.01282.5000 | 5000g |
GIOLITTI-CANTONI-broth Staphylococcus-enrichment broth (base) acc. to GIOLITTI and CANTONI for microbiology | GIOLITTI-CANTON肉湯/ 葡萄狀球菌富集肉湯 | 1.10675.0500 | 500g |
GN enrichment broth acc. to HAJNA for the selective c*tion of Gram-negative intestinal bacteria | GN富集肉湯 | 1.10756.0500 | 500g |
GSP agar Pseudomonas Aeromonas selective agar acc. to KIELWEIN (base) for microbiology | 過氧化苯甲酰酚紅瓊脂/ 假單胞菌氣單胞菌選擇瓊脂(基礎) | 1.10230.0500 | 500g |
Hektoen enteric agar for the detection and isolation of pathogenic intestinal bacteria | Hektoen腸瓊脂 | 1.11681.0500 | 500g |
Kanamycin esculin azide agar for microbiology | 卡那霉素七葉苷疊氮瓊脂 | 1.05222.0500 | 500g |
KF streptococcus agar (base) for microbiology | KF鏈球菌瓊脂基礎培養基 | 1.10707.0500 | 500g |
KING agar B (base) (Dansk Standard) for microbiology | KING瓊脂B基礎 | 1.10991.0500 | 500g |
KLIGLER agar for the identi?cation of Gram-negative intestinal bacteria | KLIGLER雙糖鐵瓊脂 | 1.03913.0500 | 500g |
KRANEP agar Potassium thiocyanate Actidione?sodium azide egg-yolk pyruvate agar (base) for microbiology | KRANEP 培養基 | 1.05395.0500 | 500g |
Lactose broth for microbiology | 乳糖肉湯 | 1.07661.0500 | 500g |
Lactose TTC Agar with Tergitol?7 for microbiology | 乳醣TTC培養基 | 1.07680.0500 | 500g |
Lauryl sulfate broth for microbiology | 月桂醇硫酸鹽肉湯 | 1.10266.5000 | 5000g |
Lauryl sulfate broth for microbiology | 月桂硫酸鹽肉湯培養基 | 1.10266.0500 | 500g |
Lauryl sulfate broth for microbiology Fluorocult | 月桂硫酸培養液 | 1.12588.0500 | 500g |
LB agar (MILLER) for microbiology | LB瓊脂 | 1.10283.0500 | 500g |
LB broth (MILLER) for microbiology | LB肉湯 | 1.10285.0500 | 500g |
LB broth (MILLER) for microbiology | LB肉湯 | 1.10285.5000 | 5000g |
LEIFSON Agar Deoxycholate citrate agar acc. to LEIFSON, modi?ed for microbiology | LEIFSON改性瓊脂/脫氧膽鹽檸檬酸鹽瓊脂 | 1.02896.0500 | 500g |
Letheen-Agar Base modi?ed for microbiology | letheen改性瓊脂基礎 | 1.10404.0500 | 500g |
Letheen-Broth Base modi?ed for the determination of bacterial activity | letheen改性肉湯基礎 | 1.10405.0500 | 500g |
LMX broth modi?ed acc. to MANAFI and OSSMER for microbiology Fluorocult | LMX培養基 | 1.10620.0500 | 500g |
L-PALCAM-Listeria selective enrichment broth (Base) acc. to van Netten et al. for microbiology | L-PALCAM李斯特氏菌 選擇富集肉湯(基礎) | 1.10823.0500 | 500g |
Lysine iron agar for microbiology | 賴氨酸鐵瓊脂 | 1.11640.0500 | 500g |
M 17 agar acc. to TERZAGHI for microbiology | M17瓊脂 | 1.15108.0500 | 500g |
M 17 broth acc. to TERZAGHI for microbiology | M17肉湯 | 1.15029.0500 | 500g |
M broth for microbiology | M-培養基 | 1.10658.0500 | 500g |
M FC agar for microbiology | M FC培養基 | 1.11278.0500 | 500g |
MacCONKEY agar for microbiology Fluorocult | 麥康凱培養基 | 1.04029.0500 | 500g |
MacCONKEY agar for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria | 麥康凱瓊脂 | 1.05465.0500 | 500g |
MacCONKEY agar for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria | 麥康凱瓊脂 | 1.05465.5000 | 5000g |
MacCONKEY broth for microbiology | 麥康凱肉湯 | 1.05396.0500 | 500g |
Malachite-green broth (base) for microbiology | 孔雀石綠肉湯(基礎) | 1.10329.0500 | 500g |
Malt extract agar for microbiology | 麥芽瓊脂 | 1.05398.5000 | 5000g |
Malt extract agar for microbiology | 麥芽瓊脂 | 1.05398.0500 | 500g |
Malt extract broth for microbiology | 麥芽肉湯 | 1.05397.0500 | 500g |
Mannitol salt phenol-red agar for microbiology | 苷露醇鹽酚紅瓊脂 | 1.05404.0500 | 500g |
Maximum Recovery Diluent for microbiology | zui大回復稀釋液 | 1.12535.0500 | 500g |
Meat liver agar for microbiology | 肉肝瓊脂 | 1.15045.0500 | 500g |
mEC-broth with Novobiocin for microbiology | mEC肉湯(含新生霉素) | 1.14582.0500 | 500g |
Membrane-?lter enterococcus selective agar acc. to SLANETZ and BARTLEY (base) for microbiology | 膜過濾腸球菌 選擇瓊脂(基礎) | 1.05289.0500 | 500g |
Membrane-?lter enterococcus selective agar acc. to SLANETZ and BARTLEY for microbiology | 膜過濾腸球菌選擇瓊脂 | 1.05262.0500 | 500g |
Membrane-?lter rinse ?uid (USP) for microbiology | 濾膜法沖洗液 | 1.05286.0500 | 500g |
m-ENDO agar LES for microbiology | 膜過濾ENDO瓊脂 | 1.11277.0500 | 500g |
Mineral modi?ed glutamate Agar (MMGA) acc. to ISO 16649 for microbiology | 礦物質改良谷氨酸培養基(MMGA, ISO 16649) | 1.09045.0500 | 500g |
MOSSEL broth Enterobacteriaceae enrichment broth acc. to MOSSEL for microbiology | 腸桿菌富集肉湯 | 1.05394.0500 | 500g |
MOSSEL broth Enterobacteriaceae enrichment broth acc. to MOSSEL for microbiology | 腸桿菌富集肉湯 | 1.05394.5000 | 5000g |
MRS agar Lactobacillus agar acc. to DE MAN, ROGOSA and SHARPE for microbiology | MRS瓊脂/乳酸菌瓊脂 | 1.10660.0500 | 500g |
MRS broth Lactobacillus broth acc. to DE MAN, ROGOSA and SHARPE for microbiology | MRS肉湯/乳酸菌肉湯 | 1.10661.0500 | 500g |
MR-VP broth Methyl-red VOGES-PROSKAUER broth for microbiology | MR-VP肉湯/甲基紅 VOGES-PROSKAUER肉湯 | 1.05712.0500 | 500g |
MSRV Medium (Base) modi?ed for microbiology | MSRV改性培養基(基礎) | 1.09878.0500 | 500g |
mTSB-Broth with Novobiocin for microbiology | 病原性大腸菌培養基 mTSB | 1.09205.0500 | 500g |
MUELLER-HINTON agar acc. to CLSI for the determination of antibiotic susceptibility including sulfonamides | MSUELLER-HINTON瓊脂 | 1.05435.0500 | 500g |
MUELLER-HINTON agar for testing the sensitivity of clinically important pathogens | MSUELLER-HINTON瓊脂 | 1.05437.0500 | 500g |
MUELLER-HINTON broth for testing the sensitivity of clinically important pathogens | MSUELLER-HINTON肉湯 | 1.10293.0500 | 500g |
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocine enrichment broth acc. to ISO for microbiology | Muller-Kauffmann 培養基 | 1.05878.0500 | 500g |
Nutrient agar for microbiology | 營養瓊脂 | 1.05450.0500 | 500g |
Nutrient broth for microbiology | 營養肉湯 | 1.05443.0500 | 500g |
OF basal medium for the differentiation and classi?cation of gram-negative intestinal bacteria | OF基礎肉湯 | 1.10282.0500 | 500g |
OGYE agar, Base acc. to ISO for microbiology | OGYE瓊脂/土霉素葡萄糖酵母瓊脂 | 1.05978.0500 | 500g |
Orange-serum agar for microbiology | 橙血清瓊脂 | 1.10673.0500 | 500g |
Oxford-Listeria-Selective-Agar (Base) for microbiology | 牛津李斯特氏菌選擇瓊脂(基礎) | 1.07004.0500 | 500g |
PALCAM Listeria-Selective agar (Base) acc. to VAN NETTEN et al. for microbiology | PALCAM李斯特氏菌瓊脂(基礎) | 1.11755.0500 | 500g |
Peptone water (buffered); acc. to ISO 6579 for microbiology | 緩沖蛋白胨水 | 1.07228.0500 | 500g |
Peptone water (buffered); acc. to ISO 6579 for microbiology | 緩沖蛋白胨水 | 1.07228.5000 | 5000g |
Phenol-red broth (base) for microbiology | 酚紅肉湯(基礎培養基) | 1.10987.0500 | 500g |
Plate count agar Casein-peptone glucose yeast extract agar for | 平板計數瓊脂/酪蛋白右旋糖酵母瓊脂 | 1.05463.5000 | 5KG |
Plate count agar Casein-peptone glucose yeast extract agar for microbiology | 平板計數瓊脂/ 酪蛋白右旋糖酵母瓊脂 | 1.05463.0500 | 500g |
Plate count skim milk agar for microbiology | 平板計數脫脂乳瓊脂 | 1.15338.5000 | 5KG |
Plate count skim milk agar for microbiology | 平板計數脫脂乳瓊脂 | 1.15338.0500 | 500g |
Potassium tetrathionate extra pure for microbiology | 連四硫酸鉀 | 1.14242.0500 | 500g |
Potato dextrose agar for microbiology | 馬鈴薯葡萄糖瓊脂 | 1.10130.0500 | 500g |
Presence-Absence Broth for microbiology | 存在-缺乏肉湯 | 1.00414.0500 | 500g |
PREUSS broth Tetrathionate crystal-violet enrichment broth acc. to PREUSS for microbiology | PREUSS肉湯/連四硫酸鹽水晶紫富集肉湯 | 1.05173.0500 | 500g |
Pseudomonas agar F (base) for microbiology | 假單胞菌瓊脂F基礎 | 1.10989.0500 | 500g |
Pseudomonas agar P (base) for microbiology | 假單胞菌瓊脂P基礎 | 1.10988.0500 | 500g |
Pseudomonas Selective agar (base) for microbiology | 假單胞菌瓊脂P基礎 | 1.07620.0500 | 500g |
R2A Agar for microbiology | R2A瓊脂 | 1.00416.0500 | 500g |
Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth (acc. harm. EP/USP/JP) for microbiology | RVS沙門氏富集肉湯培養基(USP/EP/JP) | 1.07666.0500 | 500g |
Reinforced clostridial agar (RCM) for microbiology | 梭狀芽胞桿菌加強瓊脂 | 1.05410.0500 | 500g |
Reinforced clostridial medium (RCM) for microbiology | 梭狀芽胞桿菌加強培養基 | 1.05411.0500 | 500g |
ROGOSA agar Lactobacillus selective agar for microbiology | Rogosa瓊脂/乳酸菌選擇瓊脂 | 1.05413.0500 | 500g |
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (RBC) for microbiology | 羅斯-孟加拉綠霉素瓊脂 | 1.00467.0500 | 500g |
SABOURAUD 2% glucose agar for the c*tion of dermatophytes | 沙氏2%右旋糖瓊脂 | 1.07315.0500 | 500g |
SABOURAUD 4% dextrose agar for microbiology | 沙氏4%葡萄糖瓊脂 | 1.05438.0500 | 500g |
SABOURAUD 4% dextrose agar for microbiology | 沙氏4%葡萄糖瓊脂 | 1.05438.5000 | 5000g |
SABOURAUD 4% maltose agar for microbiology | 沙氏4%麥芽糖瓊脂 | 1.05439.0500 | 500g |
SABOURAUD-1% dextrose-1% maltose agar for microbiology | 沙氏1%右旋糖1%麥芽糖瓊脂 | 1.07662.0500 | 500g |
SABOURAUD-2% dextrose broth for microbiology | 沙氏2%右旋糖肉湯 | 1.08339.0500 | 500g |
Salmonella agar acc. to for the c*tion of salmonella | 沙門氏菌富集肉湯 | 1.15034.0500 | 500g |
Salmonella enrichment broth acc. to RAPPAPORT and VASSILIADIS (RVS broth) for microbiology | 沙門氏菌富集肉湯 | 1.07700.0500 | 500g |
Salmonella enrichment broth acc. to RAPPAPORT for the selective enrichment of Salmonella | RAPPAPORT SALMONELLA培養基 | 1.10236.0500 | 500g |
Salmosyst®Broth base for microbiology | Salmosyst肉湯基礎 | 1.10153.0500 | 500g |
Selective agar for pathogenic fungi for the isolation of pathogenic fungi | 致病真菌選擇瓊脂 | 1.05467.0500 | 500g |
Selenite cystine enrichment broth for the enrichment of salmonellae | 亞sisuan鹽胱氨酸富集肉湯 | 1.07709.0500 | 500g |
Selenite enrichment broth acc. to LEIFSON for the selective enrichment of salmonellae | 亞sisuan鹽富集肉湯 | 1.07717.0500 | 500g |
SIM medium for microbiology | SIM培養基 | 1.05470.0500 | 500g |
SIMMONS citrate agar for the identi?cation of microorganisms | SIMMONS檸檬酸鹽瓊脂 | 1.02501.0500 | 500g |
SMAC agar base for direct isolation and differentiation of enterohemorrhagic (EHEC) E.coli O157:H7-strains | SMAC瓊脂/山梨醇麥康凱瓊脂 | 1.09207.0500 | 500g |
Sodium chloride peptone broth (buffered) for microbiology | 氯化鈉蛋白胨肉湯(緩沖) | 1.10582.5000 | 5000g |
Sodium chloride peptone broth (buffered) for microbiology | 氯化鈉蛋白胨肉湯培養基 | 1.10582.0500 | 500g |
SPS agar Perfringens selective agar acc. to ANGELOTTI for microbiology | SPS瓊脂/ANGELOTTI產氣莢膜梭菌選擇瓊脂 | 1.10235.0500 | 500g |
SS agar for the isolation of salmonellae and shigellae | SS瓊脂 /沙門氏菌-志賀氏菌瓊脂 | 1.07667.0500 | 500g |
Standard count agar for microbiology | 標準計數瓊脂 | 1.01621.0500 | 500g |
Standard I nutrient agar for the c*tion of fastidious bacteria | 標準 I營養瓊脂 | 1.07881.5000 | 5000g |
Standard I nutrient agar for the c*tion of fastidious bacteria | 標準 I營養瓊脂 | 1.07881.0500 | 500g |
Standard I nutrient broth for the c*tion of fastidious bacteria | 標準 I營養肉湯 | 1.07882.0500 | 500g |
Standard II nutrient agar for microbiology | 標準 II營養瓊脂 | 1.07883.0500 | 500g |
Staphylococcus enrichment broth (base) acc. to BAIRD for microbiology | 葡萄狀球菌富集肉湯(基礎) | 1.07899.0500 | 500g |
Sul?te iron agar (base) for microbiology | 亞硫酸鹽鐵瓊脂基礎 | 1.10864.0500 | 500g |
TB medium acc. to L ENSTEIN-JENSEN (base) for microbiology | TB培養基(基礎) | 1.05400.0500 | 500g |
TBG broth, modi?ed Tetrathionate brilliant-green bile enrichment broth for microbiology | TBG改性肉湯/連四硫酸鹽 亮綠膽汁富集肉湯 | 1.05178.0500 | 500g |
TCBS agar for the isolation and selective c*tion of Vibrio cholera | TCBS瓊脂/弧菌選擇瓊脂 | 1.10263.0500 | 500g |
Terri?c broth for microbiology | Terri?c 培養基 | 1.01629.0500 | 500g |
Terri?c broth for microbiology | Terri?c 培養基 | 1.01629.5000 | 5000g |
Test agar for the residue test acc. to KUNDRAT for microbiology | 測試瓊脂(殘余測試) | 1.10662.0500 | 500g |
Test agar pH 6.0 for the inhibitor test for microbiology | 測試瓊脂pH6.0(抑制劑測試) | 1.10663.0500 | 500g |
Test agar pH 8.0 for the inhibitor test for microbiology | 測試瓊脂pH8.0(抑制劑測試) | 1.10664.0500 | 500g |
Tetrathionate broth (base) for microbiology | 連四硫酸鹽肉湯(基礎) | 1.05285.0500 | 500g |
Tetrathionate enrichment broth base acc. to MULLER-KAUFFMANN for microbiology | 連四硫酸鹽富集肉湯(基礎) | 1.10863.0500 | 500g |
TGE agar Tryptone glucose meat extract agar for microbiology | TGE瓊脂/胰蛋白胨葡萄糖瓊脂 | 1.10128.0500 | 500g |
Thioglycolate broth for microbiology | 巰基乙酸鹽肉湯 | 1.08190.0500 | 500g |
Thioglycolate broth for microbiology | 巰基乙酸鹽肉湯 | 1.08190.5000 | 5000g |
Thioglycolate medium G for microbiology | 巰基乙酸鹽培養基G | 1.16761.5000 | 5000g |
Thioglycolate medium G for microbiology | 巰基乙酸鹽培養基G | 1.16761.0500 | 500g |
Tributyrin agar (base) for microbiology | 三丁腈瓊脂(基礎) | 1.01957.0500 | 500g |
Triple sugar iron agar for microbiology | 三糖鐵瓊脂 | 1.03915.0500 | 500g |
Tryptic Soy (CASO) broth irradiated Casein-peptone soymeal-peptone broth USP for microbiology | 二甲氨基丙豆(CASO)肉湯 | 1.00800.5000 | 5000g |
Tryptic soy agar Casein-peptone soymeal-peptone agar for microbiology USP | 大豆胰酶瓊脂( TSA ) USP | 1.05458.5000 | 5000g |
Tryptic soy agar Casein-peptone soymeal-peptone agar for microbiology USP | 大豆胰酶瓊脂( TSA ) USP | 1.05458.0500 | 500g |
Tryptic soy agar with polysorbate 80 and lecithin for microbiology | 胰蛋白酶大豆瓊脂(含聚山梨醇脂和卵磷脂) | 1.07324.0500 | 500g |
Tryptic Soy Broth Casein-peptone soymeal-peptone broth for microbiology USP | 大豆胰酶瓊脂( TSA ) USP | 1.05459.5000 | 5000g |
Tryptic Soy Broth Casein-peptone soymeal-peptone broth for microbiology USP | 大豆胰酶瓊脂( TSA ) USP | 1.05459.9025 | 25kg |
Tryptic Soy Broth Casein-peptone soymeal-peptone broth for microbiology USP | 大豆胰酶瓊脂( TSA ) USP | 1.05459.0500 | 500g |
Tryptic Soy Broth non animal origin for microbiology | 非動物性TSB培養基 | 1.00525.5000 | 5000g |
Tryptic Soy Broth non animal origin irradiated for microbiology | 非動物性TSB培養基 | 1.00550.5000 | 5000g |
Tryptone water for microbiology | 非動物性TSB培養基胰蛋白 胨水 | 1.10859.0500 | 500g |
Tryptose broth for the enrichment and c*tion of fastidious pathogenic microorganisms | 胰蛋白月示培養基 | 1.10676.0500 | 500g |
TSC agar Tryptose sul?te cycloserine agar (base) for microbiology | TSC瓊脂/(胰蛋白亞硫酸鹽 環絲氨酸瓊脂) | 1.11972.0500 | 500g |
TSN agar Perfringens selective agar acc. to MARSHALL for microbiology | TSN瓊脂/產氣莢膜梭菌選擇瓊脂 | 1.05264.0500 | 500g |
