簡要描述:德國Merck默克Solvents for spectroscopy - Uvasol光譜純溶劑特點:Uvasol溶劑是專門設計用來滿足光譜分析或者其它高光譜純度需求的產品。它們從Z初選取原材料開始就經過了嚴格的純化工藝---這是保證產品質量的基礎。 給您帶來的好處Z高和Z廣泛的滿足紫外吸收要求Z高的化學純度(熒光/水/蒸發(fā)殘留)高批次重現(xiàn)性不用重復分析
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
德國Merck默克Solvents for spectroscopy - Uvasol光譜純溶劑特點:
Uvasol溶劑是專門設計用來滿足光譜分析或者其它高光譜純度需求的產品。它們從zui初選取原材料開始就經過了嚴格的純化工藝---這是保證產品質量的基礎。
給您帶來的好處
zui高和zui廣泛的滿足紫外吸收要求
zui高的化學純度(熒光/水/蒸發(fā)殘留)
高批次重現(xiàn)性不用重復分析
德國Merck默克Solvents for spectroscopy - Uvasol光譜純溶劑訂購指南:
貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 |
1.04519.0050 | 光譜純1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 | 50ml | 1瓶 | |
1.03495.0009 | 光譜純1,1,2,2-氘代四氯乙烷 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.08239.0500 | 光譜純1,1,2-三氯三氟乙烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.08239.2500 | 光譜純1,1,2-三氯三氟乙烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00953.0500 | 光譜純1,2-二氯乙烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.02967.0500 | 光譜純1,4二惡烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.01989.0500 | 光譜純正丁醇 | 500ml | 1瓶 | |
1.06056.1000 | 光譜純2-甲基丁烷 | 1L | 1瓶 | |
1.00993.1000 | 光譜純異丙醇 | 1L | 1瓶 | |
1.00993.2500 | 光譜純異丙醇 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00016.1000 | 光譜純乙腈 | 1L | 1瓶 | |
1.00016.2500 | 光譜純乙腈 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02904.0010 | 光譜氘代乙腈 | 10ML | 1瓶 | 純度≥99% |
1.00220.0010 | 光譜氘代乙腈 | 10ML | 1瓶 | 純度≥99.8% |
1.13753.0009 | 光譜氘代乙腈 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.95% |
1.01779.0500 | 光譜純苯 | 500ml | 1瓶 | |
1.01766.0009 | 光譜純氘代苯 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.95% |
1.01789.0009 | 光譜純氘代苯 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.5% |
1.02210.1000 | 光譜純二硫化碳 | 1L | 1瓶 | |
1.02209.2500 | 光譜純四氯化tan | 2.5L | 1瓶 | |
1.02209.1000 | 光譜純四氯化tan | 1L | 1瓶 | |
1.02822.0500 | 光譜純環(huán)己烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.02822.2500 | 光譜純環(huán)己烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02598.0100 | 光譜純環(huán)戊烷 | 10ML | 1瓶 | |
1.13366.0009 | 光譜純氧化氘 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.06048.0500 | 光譜純二氯甲烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.00930.1000 | 光譜純乙mi | 1L | 1瓶 | |
1.02950.0500 | 光譜純二甲亞砜 | 500ml | 1瓶 | |
1.11656.0009 | 光譜純氘代二甲基二酰胺 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.00980.0500 | 光譜純乙醇 | 500ml | 1瓶 |
|
1.00980.2500 | 光譜純乙醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.03450.0001 | 光譜純氘代乙醇 | 1ML | 1瓶 |
|
1.00863.0500 | 光譜純乙酸乙酯 | 500ml | 1瓶 |
|
1.13365.0010 | 光譜純氘代甲酸 | 10ML | 1瓶 |
|
1.04718.0500 | 光譜純異辛烷(正十六烷) | 500ml | 1瓶 | |
1.04718.2500 | 光譜純異辛烷(正十六烷) | 2.5L | 1瓶 |
|
1.06002.0500 | 光譜純甲醇 | 500ml | 1瓶 |
|
1.06002.2500 | 光譜純甲醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.06028.0009 | 光譜純氘代甲醇 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.8% |
1.06025.0009 | 光譜純氘代甲醇 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.95% |
1.02937.0500 | 光譜純N,N-二甲基甲酰胺 | 500ml | 1瓶 |
|
1.02937.2500 | 光譜純N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.04366.0500 | 光譜純正庚烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.04388.2500 | 光譜純正庚烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.04372.0500 | 光譜純正己烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.04372.2500 | 光譜純正己烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02914.0002 | 光譜純氘代硝基甲烷 | 1.5ML | 1瓶 | |
1.07179.1000 | 光譜純正戊烷 | 1L | 1瓶 | |
1.07161.0100 | 光譜純石蠟 | 100ML | 1瓶 | |
1.04907.0100 | 光譜純溴化鉀 | 100ML | 1瓶 | |
1.07475.0009 | 光譜純氘代吡啶 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.01984.1000 | 光譜純叔丁基甲醚 | 1L | 1瓶 | |
1.08110.0500 | 光譜純四氫呋喃 | 500ml | 1瓶 | Tetrahydrofuran |
1.00965.0500 | 光譜純四氫呋喃 | 500ml | 1瓶 | Tetrachloroethylene |
1.13364.0009 | 光譜純氘代四氫呋喃 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.08183.0100 | 光譜純四甲基硅 | 100ML | 1瓶 | |
1.08331.1000 | 光譜純甲苯 | 1L | 1瓶 | |
1.13368.0010 | 光譜純氘代甲苯 | 10ML | 1瓶 | |
1.08262.0025 | 光譜純三氟乙suan | 25ml | 1瓶 | |
1.13363.0010 | 光譜純氘代三氟乙suan | 10ML | 1瓶 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃