簡要描述:4.01 pH 緩沖溶液22834-49pH is ± 0.02 at 25°C. 500 mL bottle7.00 pH 緩沖溶液22835-49pH is ± 0.02 at 25°C. 500 mL bottle10.01 pH 緩沖溶液22836-49pH is ± 0.02 at 25°C. 500 mL bottle
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
現(xiàn)貨供應(yīng),同時(shí)上海植茂提供美國哈希全系列哈希試劑,哈希儀器,哈希配件等現(xiàn)貨供應(yīng)。
美國哈希,大湖,玻璃梅特龍,等哈希全系列產(chǎn)品,本店都有售,保證正品,假一罰十。
產(chǎn)品型號名稱 | *** 查詢 >>> HACH全系列水質(zhì)分析儀器,試劑. | 訂貨號 |
●HACH COD和BOD | ||
化學(xué)耗氧量COD分析儀 | 微回流法,0-15000mg/l,包括分光光度計(jì)、消解器以及配套試劑 | 選配 |
DRB200消解反應(yīng)器 | 用于COD/TOC/總氮/總磷等的消解,消解溫度37-165℃,消解時(shí)間0-480分鐘 | 選購 |
COD預(yù)制試劑管 | 0.7-40,3-150,20-1500,200-15000mg/l;25支或150支包裝 | 選購 |
BODTrak BOD分析儀 | 壓差法,0-700mg/L,可同時(shí)做六個(gè)水樣,可存儲(chǔ)480個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) | 26197-00 |
BOD恒溫培養(yǎng)箱 | 可選國產(chǎn) | |
●HACH光度計(jì)和比色計(jì) | ||
DR/5000分光光度計(jì) | 190-1100nm,240多個(gè)參數(shù),存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),USB接口 | DR5000-02 |
DR/2800分光光度計(jì) | 340-900 nm,240多個(gè)參數(shù),存儲(chǔ)500個(gè)數(shù)據(jù),USB接口,中文菜單 | DR2800-01 |
DR/2700分光光度計(jì) | 400-900 nm,130多個(gè)參數(shù),存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)據(jù),USB接口,可選中文菜單 | DR2700-01 |
DR/890 比色計(jì) | 測90個(gè)參數(shù),存儲(chǔ)功能,紅外RS232接口 | 48470-00 |
DR/850 比色計(jì) | 測50個(gè)參數(shù),存儲(chǔ)功能,紅外RS232接口 | 48450-00 |
DR/820 比色計(jì) | 測20個(gè)參數(shù),存儲(chǔ)功能,紅外RS232接口 | 48440-00 |
PCII 袖珍水質(zhì)分析儀 | 30多個(gè)參數(shù),大屏幕顯示,存儲(chǔ)10個(gè)數(shù)據(jù) | |
重點(diǎn)推薦: | 余氯和總氯水質(zhì)分析儀 | 58700-00 |
二氧化氯水質(zhì)分析儀 | 58700-51 | |
氨氮水質(zhì)分析儀 | 58700-40 | |
氟化物水質(zhì)分析儀 | 58700-05 | |
臭氧水質(zhì)分析儀 | 58700-04 | |
●HACH便攜水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | ||
DREL/2800便攜實(shí)驗(yàn)室 | 適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)檢測及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測量 | |
DREL/2800通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | 29224-00 | |
DREL/2800*水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | 29226-00 | |
DREL/2800工業(yè)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | 29225-00 | |
CEL/800 便攜式實(shí)驗(yàn)室 | 適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)監(jiān)測及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測量 | 268XX-00 |
●HACH電化學(xué)測試儀 | ||
SensION1 便攜PH計(jì) | PH:-2~19.99pH/0.001pH,ORP:-2000~2000mV/0.1mV | 51700-10 |
SensION3 臺式PH計(jì) | PH:-2~19.99pH/0.001pH,ORP:-2000~2000mV/0.1mV,RS232接口 | 51750-11 |
SensION2 便攜離子計(jì) | 測PH、ORP和離子濃度 | 51725-XX |
SensION4 臺式離子計(jì) | 測PH、ORP和離子濃度 | 51775-XX |
HQ11d 數(shù)字化pH分析儀 | 多種配置可選 | |
SensION5 便攜電導(dǎo)率儀 | 測電導(dǎo)率、鹽度和TDS | 51800-XX |
SensION7 臺式電導(dǎo)率儀 | 測電導(dǎo)率、鹽度和TDS | 54500-11 |
HQ14d 數(shù)字化電導(dǎo)率儀 | 多種配置可選 | |
SensION6 便攜溶解氧儀 | 0-20mg/l,0.01mg/l,±2%,堿性電池 | 51850-XX |
SensION8 臺式溶解氧儀 | 0-20mg/l,0.01mg/l,±2%,外部電源適配器 | 54550-11 |
LDOTM 便攜式溶解氧儀 | 熒光法測量,無膜式探頭,無需極化和校準(zhǔn),0-20mg/l,0.01mg/l | |
SensION156便攜多參數(shù)儀 | 測PH/ORP/℃/溶解氧/電導(dǎo)率/鹽度/TDS | 54650-XX |
SensION378臺式多參數(shù)儀 | 測PH/ORP/℃/溶解氧/電導(dǎo)率/鹽度/TDS | 54750-XX |
HQ30d 單路多參數(shù)分析儀 | 測PH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧/壓力/℃,多種可選電極 | |
HQ40d雙路多參數(shù)分析儀 | 測PH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧/壓力/℃,同時(shí)連接2個(gè)電極,同時(shí)顯示 | |
●HACH濁度測定儀 | ||
2100P 便攜式濁度儀 | 0-1000NTU,0.01NTU,±2%,堿性電池 | 46500-00 |
2100N 實(shí)驗(yàn)室濁度儀 | 0-4000NTU(或NEP、EBC),0.001NTU,±2%,230VAC/50Hz | 47000-02 |
2100AN 實(shí)驗(yàn)室濁度儀 | 0-10000NTU/0.001NTU/±2%,色度0-500CU,230VAC/50Hz | 47001-0 |
貨 號 | 測定項(xiàng)目 | 量程,mg/L | 分析方法 | 測試次數(shù) |
26045-45 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊Suan法 | 0 |
26069-45 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊Suan法 | 0 |
26234-25 | 化學(xué)需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
26516-00 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 |
26517-00 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
26583-00 | Gong | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽濃縮法 | 25 |
26669-00 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂紅法 | 50 |
26680-00 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊Suan法 | 100 |
26786-00 | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗壞血Suan流通池法 | 250 |
27141-00 | 總氮 | 10-150 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 0 |
27425-45 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗壞血Suan法 | 0 |
27426-45 | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗壞血Suan法 | 0 |
27427-45 | Suan可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血Suan法 | 0 |
27603-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 0.3-20.0C | Suan堿指示劑法 | 0 |
27627-00 | 阿特拉津 | 莠去津 | 免疫管法 | 免 疫管法 |
27672-45 | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解鉬銻抗法 | 0 |
12064-99 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 |
20760-32 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 50 |
21055-69 | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
21056-45 | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
21071-69 | 亞硝suan鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
21075-69 | 亞硝suan鹽 | 2-150 NO2-N | LiuSuan亞鐵法 | 100 |
21076-69 | Liusuan鹽 | 5-70 | LiuSuan鋇濁度法 | 100 |
21259-25 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
21412-99 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
22422-01 | 鎘 | 0.7-80.0µg/L | 雙Liu腙法 | 0 |
22423-00 | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚紅法 | 100 |
22425-00 | 總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | 堿性次溴Suan氧化法 | 100 |
22435-00 | 鎳 | 0.02-1.80 | 環(huán)庚二酮二肟法 | 50 |
22441-00 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基Suan法 | 100 |
22445-00 | Liu化物 | 0.01-0.7S | 亞甲基蘭法 | 100 |
22446-00 | 丹寧Suan和木質(zhì)素 | 0.1-9.0 | 酪氨Suan法 | 100 |
23198-00 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | LiuQingSuanGong法 | 100 |
23750-00 | 鉛 | 5-150µg/L | 快速提取法 | 20 |
24297-00 | 膦Suan鹽 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 |
24468-01 | 陰離子表面活性劑(洗滌劑) | 0.002-0.275 LAS | 結(jié)晶紫法 | 0 |
24582-00 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 納氏試劑法 | 0 |
2460-66 | Qing尿Suan | 550 | 濁度法 | 50 |
25170-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
25448-00 | 總鐵 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 |
25630-00 | 總余氯 | 2-500µg/L(Cl2) | DPD流通池法 | 20 |
26722-45 | 總氮 | 0.5-25.0 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 0 |
27604-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 20-700C | Suan堿指示劑法 | 0 |
27673-45 | 活性磷 | 1.0100.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 0 |
27735-00 | 多氯聯(lián)苯(PCB) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
27743-00 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
27908-00 | 三鹵甲烷 | 10-600µg/L | THM Plus 法 | 0 |
28022-46 | 一氯胺 | 0.04-4.50(Cl2) | 靛青法 | 50 |
28051-45 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 |
28130-00 | 鉀草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 |
28159-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 15-150C | Suan堿指示劑法 | 0 |
Sep-44 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 |
TNT820 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | 消解比色法 | 24 |
TNT826 | 總氮 | 1-16 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 25 |
TNT827 | 總氮 | 5-40 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 25 |
TNT830 | 氨氮 | 0.015-2 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT831 | 氨氮 | 1-12 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT832 | 氨氮 | 2-47 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT836 | 硝Suan鹽 | 5-35 NO3-N | 二甲苯酚法 | 25 |
TNT839 | 亞硝Suan鹽 | 0.020-0.600 NO2-N | 重氮化法 | 25 |
TNT848 | 鋁 | 0.02-0.50 | 鉻天青S法 | 24 |
TNT854 | 六價(jià)鉻 | 0.03-1.00(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 |
TNT856 | 鎳 | 0.10-6.00 | 丁二酮肟法 | 25 |
TNT864 | LiuSuan鹽 | 40-150 | 比濁法 | 0 |
29615-25 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 25 |
29615-15 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 150 |
29616-25 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 25 |
29616-15 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 150 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃