相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WTW/德國 |
---|
Oxi 7300/7400臺式溶解氧測定儀:
Oxi 7300臺式溶解氧測定儀
標準型,多功能LCD顯示;
可勝任實驗室的日常分析工作,*自動化,自動溫度,壓力補償;
采用OxiCal快速校正法,內置記錄器,具有模擬輸出和RS232接口,可再選配一個打印機,便可滿足嚴格的質量保證體系要求。
如選Stirrox G?探頭便可進行BOD5測試,符合DIN38 409 P51規范,具手動開始/終止測試功能。
Oxi 7400臺式溶解氧測定儀
高效能,功能更強大;
LCD可顯示圖表,帶數字記錄器;
*自動化,自動溫度,壓力補償;
采用OxiCal快速校正法,內置記錄器,具有模擬輸出和RS232接口,可再選配一個打印機,便可滿足嚴格的質量保證體系要求。
如選用Stirrox G?探頭便可組成一套理想的BOD5測試系統,符合DIN DIN38 409 P51規范,自動開始/終止測試。
Oxi 7300/7400臺式溶解氧測定儀技術參數
型號 | Oxi 7300 | Oxi 7400 |
量程 | O2:0.00……19.99;0.0……90.0mg/; 飽和度:0.0……199.9%;0-600%; O2分壓:0.0……199.9 mbar;0……1250 mbar 溫度:-5.0……+50.0°C | |
準確度 | 溶氧:±0.5%;飽和度: ±0.5%;溫度:±0.1K | |
鹽度校正 | 自動,范圍0.0….70.0,*可調 | |
溫度補償 | 自動0…50°C | |
自動讀數 | 使再現性優于0.05mg/l或1mbar氧分壓 | |
實時時鐘 | 不受斷電干擾 | |
校正 | OxiCal快速校正,在OxiCal-SL校正套中進行 | |
數據存貯 | 可存貯800組數據(溶氧,溫度,日期/時間,樣品號) 存貯間隔5秒-60分鐘之間可調,數據貯存不易丟失 | 可存貯2000組數據(溶氧,溫度,日期/時間,樣品號) 存貯間隔5秒-60分鐘之間可調,數據貯存不易 |
輸出 | RS232雙向接口,模擬輸出0-2V | |
電源 | 電源或電池供電 | |
防護等級 | IP43 to IEC529 | |
尺寸 | 300×250×70mm | |
重量 | 約1.6 kg | 約1.5kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃