相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
六價鉻試劑 12710-99 貨號: 12710-99 適用儀器型號: DR2700分光光度計 DR890 系列多參數水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3900臺式分光光度計 大類: 金屬 參數: 六價鉻 量程: 0.01-0.70(Cr6+) 分析方法: 二苯碳酰二肼分光光度法 測試次數: 100
| BariVer® 4鋇試劑粉 | DR5000、DR2800、DR3900 | 12064-99 |
試劑 | 鋇標準溶液 | 1000 mg/L濃度的鋇 | 14611-42 |
試劑 | 樣品試管 | 10 mL | 2495402 |
試劑 | 樣本試管 | 10-20-25 mL,帶蓋 | 2401906 |
試劑 | 三價鉻標準溶液 | 50 mg/L濃度的Cr3+ | 1415142 |
試劑 | 帶蓋樣品池 |
| 2430000 |
試劑 | 錳標準溶液 | 250 mg/L濃度的錳 | 1425810 |
試劑 | 錳試劑組件 | 10 mL (50次測試) | 2651700 |
試劑 | 錳標準溶液 | 10 mg/L濃度的錳 | 2605820 |
試劑 | 鎳試劑組件 | 100次測試 | 2651600 |
試劑 | 鎳標準溶液 | 50 mg/L濃度的鎳 | 2557610 |
試劑 | 高量程Test ‘N Tube™ AmVer™ | 50次測試 | 2606945 |
試劑 | 吸管吸頭 | 用于TenSette® 吸管19700-01 | 2185696 |
試劑 | TNT 839 TNTplus™ 試劑組件 |
| TNT839 |
試劑 | 高量程硅試劑組件 |
| 2429600 |
試劑 | SulfaVer® 4試劑粉 |
| 2106769 |
試劑 | 硫化物試劑組件 |
| 2244500 |
試劑 | TNT 835試劑套件 |
| TNT835 |
試劑 | TNT 850試劑套件 |
| TNT850 |
試劑 | 鋁標準試液 | 100 mg/L | 1261742 |
試劑 | TNT852試劑組件 |
| TNT852 |
試劑 | 吸移管管理器 | 1-5 mL | 2795100 |
試劑 | 吸移管管理器吸頭 | 用于27951-00 | 2795200 |
試劑 | 鎘標準溶液 | 25 mg/L的鎘 | 1426110 |
試劑 | 金屬預處理組件TNT890 |
| TNT890 |
試劑 | 甲醛試劑組件 | 100次測試 | 2257700 |
化玻耗材 | 混合量筒 | 50 mL | 189641 |
貨 號 | 測定項目 | 量程,mg/L | 分析方法 | 測試次數 |
26045-45 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊Suan法 | 0 |
26069-45 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊Suan法 | 0 |
26234-25 | 化學需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
26516-00 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 |
26517-00 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
26583-00 | Gong | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽濃縮法 | 25 |
26669-00 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂紅法 | 50 |
26680-00 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊Suan法 | 100 |
26786-00 | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗壞血Suan流通池法 | 250 |
27141-00 | 總氮 | 10-150 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 0 |
27425-45 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗壞血Suan法 | 0 |
27426-45 | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗壞血Suan法 | 0 |
27427-45 | Suan可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血Suan法 | 0 |
27603-45 | 總有機碳(TOC) | 0.3-20.0C | Suan堿指示劑法 | 0 |
27627-00 | 阿特拉津 | 莠去津 | 免疫管法 | 免 疫管法 |
27672-45 | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解鉬銻抗法 | 0 |
12064-99 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 |
20760-32 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 50 |
21055-69 | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
21056-45 | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
21071-69 | 亞硝suan鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
21075-69 | 亞硝suan鹽 | 2-150 NO2-N | LiuSuan亞鐵法 | 100 |
21076-69 | Liusuan鹽 | 5-70 | LiuSuan鋇濁度法 | 100 |
21259-25 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
21412-99 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
22422-01 | 鎘 | 0.7-80.0µg/L | 雙Liu腙法 | 0 |
22423-00 | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚紅法 | 100 |
22425-00 | 總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | 堿性次溴Suan氧化法 | 100 |
22435-00 | 鎳 | 0.02-1.80 | 環庚二酮二肟法 | 50 |
22441-00 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基Suan法 | 100 |
22445-00 | Liu化物 | 0.01-0.7S | 亞甲基蘭法 | 100 |
22446-00 | 丹寧Suan和木質素 | 0.1-9.0 | 酪氨Suan法 | 100 |
23198-00 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | LiuQingSuanGong法 | 100 |
23750-00 | 鉛 | 5-150µg/L | 快速提取法 | 20 |
24297-00 | 膦Suan鹽 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 |
24468-01 | 陰離子表面活性劑(洗滌劑) | 0.002-0.275 LAS | 結晶紫法 | 0 |
24582-00 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 納氏試劑法 | 0 |
2460-66 | Qing尿Suan | 550 | 濁度法 | 50 |
25170-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
25448-00 | 總鐵 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 |
25630-00 | 總余氯 | 2-500µg/L(Cl2) | DPD流通池法 | 20 |
26722-45 | 總氮 | 0.5-25.0 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 0 |
27604-45 | 總有機碳(TOC) | 20-700C | Suan堿指示劑法 | 0 |
27673-45 | 活性磷 | 1.0100.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 0 |
27735-00 | 多氯聯苯(PCB) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
27743-00 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
27908-00 | 三鹵甲烷 | 10-600µg/L | THM Plus 法 | 0 |
28022-46 | 一氯胺 | 0.04-4.50(Cl2) | 靛青法 | 50 |
28051-45 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 |
28130-00 | 鉀草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 |
28159-45 | 總有機碳(TOC) | 15-150C | Suan堿指示劑法 | 0 |
Sep-44 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 |
TNT820 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | 消解比色法 | 24 |
TNT826 | 總氮 | 1-16 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 25 |
TNT827 | 總氮 | 5-40 N | 過LiuSuan鹽氧化法 | 25 |
TNT830 | 氨氮 | 0.015-2 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT831 | 氨氮 | 1-12 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT832 | 氨氮 | 2-47 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
TNT836 | 硝Suan鹽 | 5-35 NO3-N | 二甲苯酚法 | 25 |
TNT839 | 亞硝Suan鹽 | 0.020-0.600 NO2-N | 重氮化法 | 25 |
TNT848 | 鋁 | 0.02-0.50 | 鉻天青S法 | 24 |
TNT854 | 六價鉻 | 0.03-1.00(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 |
TNT856 | 鎳 | 0.10-6.00 | 丁二酮肟法 | 25 |
TNT864 | LiuSuan鹽 | 40-150 | 比濁法 | 0 |
29615-25 | 快速法化學需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 25 |
29615-15 | 快速法化學需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 150 |
29616-25 | 快速法化學需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 25 |
29616-15 | 快速法化學需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 150 |
上海植茂環保-為閣下提供各種分析儀儀器試劑,耗材
dr1900便攜式光度計 氨氮分析儀 溶解氧分析儀 余氯總氯 分析儀 cod分析儀 2100q濁度儀dr3900分光光度計哈希drb200消解器BOD測定儀PH酸度計 在線濁度儀1720e、t53水質采樣器sd900電導率分析儀氣體檢測儀hq40d雙路便攜式水質分析儀
CODMAX哈希硫酸閥 熒光法溶解氧測定儀型號hq30d 水中油分析儀
食品安全檢測分析儀 移液器 美國Medica電解質、血氣分析儀 微生物檢測
哈希cod試劑 鉻、 銅、鐵、toc 試劑 余氯、總氯試劑 哈希硝酸鹽試劑
氨氮、總氮、總磷試劑 哈希cod配件,哈希氨氮配件 哈希氨氮維護包
便攜式污泥濃度計 破碎勻漿均質儀器 超聲波細胞粉碎機 養殖用水檢測儀 抗生素檢測儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃