產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Siemens/西門子 |
---|
西門子液位計產品特點 原Milltronics妙聲力 | |||||||||||||||||||||
西門子液位計常規型號: | |||||||||||||||||||||
一體化結構、帶液晶顯示(開蓋) |
| ||||||||||||||||||||
測量介質:液體和漿體 | |||||||||||||||||||||
量程范圍:0~3米、0~5米、0~8米(均可連續調節) | |||||||||||||||||||||
溫度范圍:-40~60℃(介質溫度可更高) | |||||||||||||||||||||
3線制、2線制可選、本質安全型及衛生型 | |||||||||||||||||||||
傳感器材質:強耐腐蝕的PVDF及ETFE(F4) | |||||||||||||||||||||
24VDC供電,輸出信號4~20mA | |||||||||||||||||||||
應 用 | |||||||||||||||||||||
其傳感器采用 ETFE 或 PVDF 聚合材料,因此能廣泛地應用于各種工業領域。The Probe 易 | |||||||||||||||||||||
于裝和維護,在食品飲料及制藥行業內拆裝清洗。 | |||||||||||||||||||||
The Probe*的的聲智能技術能有效可靠地處理回波信號。濾波器功能用來識別來自 | |||||||||||||||||||||
液面的真實回波及由聲電噪音和運動中的攪拌器葉片產生的虛假回波。超聲波脈沖傳播到被 | |||||||||||||||||||||
測物并返回的時間經溫度補償后被轉換成距離,用于顯示、模擬輸出及繼電器的動作。 | |||||||||||||||||||||
主要應用: 電力、石油、化工、 采礦、鋼鐵、水泥、食品 、冶金、造紙、醫藥、 紡織、 | |||||||||||||||||||||
環保、水利等領域。 |
選型表(從上至下逐項選擇即可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量誤差 | :測量范圍的 0.25%( 空氣中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | :3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償 | :內置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波處理 | :聲智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波 束 角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 標 準 | :-40 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 金屬安裝 | :-20 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大靜態工作壓力 | :常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防 護 等 級 | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-不帶法蘭適配器 | :1.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-帶法蘭適配器 | :1.7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-電子外殼 | :PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-傳 感 器 | :ETFE或 PVDF 聚合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | :2" NPT或2"BSP或PF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭適配器 (可選) | :3"通用(適于DN65,PN10和 3"ASME) 4"衛生型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜入口 | :PG 13.5為2個入口或1/2" NPT 電纜管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西門子超聲波液位計 西門子液位計 The Probe常規型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃