簡(jiǎn)要描述:日本dkk檢測(cè)器電極護(hù)套 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),不含電極,加壓方式:手動(dòng)加壓泵(另配)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 |
日本dkk檢測(cè)器電極護(hù)套
HC753-3-3A00A110 | 護(hù)套長(zhǎng):1.5m,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753-3-3B00A110 | 護(hù)套長(zhǎng):1.5m,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),不含電極,加壓方式:手動(dòng)加壓泵(另配) |
HC753-3-4A00A110 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753-3-4B00A110 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),不含電極,加壓方式:手動(dòng)加壓泵(另配) |
HC753-3-5B00A110 | 護(hù)套長(zhǎng):2.5m,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),不含電極,加壓方式:手動(dòng)加壓泵(另配) |
HC753-3-6A00A110 | 護(hù)套長(zhǎng):3m,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753C-2-4A00A10 | 加壓型,護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PVC(耐熱:60℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753C-2-4B00A10 | 加壓型,護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PVC(耐熱:60℃),不含電極,加壓泵方式加壓 |
HC753C-2-6BFMG10 | 加壓型,護(hù)套長(zhǎng):3m,材質(zhì):PVC(耐熱:60℃),含電極:5600-10F,加壓泵方式加壓,帶卡箍安裝件(與ZN-7或自清洗配套用) |
HC753C-2-7B00A10 | 加壓型,護(hù)套長(zhǎng):3.5m,材質(zhì):PVC(耐熱:60℃),不含電極,加壓泵方式加壓 |
HC753F-2-1A00A1 日本dkk檢測(cè)器電極護(hù)套 | 護(hù)套長(zhǎng):0.5m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753F-2-2B00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):1m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,加壓泵方式加壓 |
HC753F-2-3B00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):1.5m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,加壓泵方式加壓 |
HC753F-2-4AJMG1 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),含電極5613-10F,儀表空氣:Rc1/8連接,帶卡箍安裝件 |
HC753F-2-4AJMA1 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),含電極5613-10F,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753F-2-4A00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753F-2-4B00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,加壓泵方式加壓 |
HC753F-2-2A00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):1m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753F-2-3A00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):1.5m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753F-2-8B00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):4m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,加壓泵方式加壓 |
HC753F-2-4A00G1 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接,帶卡箍安裝件(與自清洗配套用 SUS316, for 32mm dia) |
HC753F-2-3AGKA1 | 護(hù)套長(zhǎng):1.5m,材質(zhì):PVDF(耐熱:120℃),電極:5611-5F,電纜長(zhǎng):5m,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753T-2-2A00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):1m,材質(zhì):PFA(耐熱:80℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753T-2-2B00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):1m,材質(zhì):PFA(耐熱:80℃),不含電極,加壓方式:手動(dòng)加壓泵(另配) |
HC753T-2-6B00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):3m,材質(zhì):PFA(耐熱:80℃),不含電極,加壓方式:手動(dòng)加壓泵(另配) |
HC753T-2-4A00A1 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PFA(耐熱:80℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接 |
HC753T-2-4A00G1 | 護(hù)套長(zhǎng):2m,材質(zhì):PFA(耐熱:80℃),不含電極,儀表空氣:Rc1/8連接,帶卡箍安裝件(與自清洗配套用 SUS316, for 32mm dia) |
HCG95-1-A000B | Throw in type, PVC |
HCG80-1-AB2B | 流通式,帶流通池,材質(zhì):PVC,壓力:0.3MPa,管道連接:Rc1/2 |
HCG80-1-BB2B | 流通式,帶流通池,材質(zhì):PP,壓力:0.3MPa,管道連接:Rc1/2 |
HCG80-1-AB1B | 流通式,帶流通池,材質(zhì):PVC,壓力:0.3MPa,管道連接:25A JIS 10K RF |
HCG80-1-AA2B | 流通式,帶流通池,材質(zhì):PVC,壓力:0.15MPa,管道連接:Rc1/2 |
HCG82-1-A1B | 流通式,帶流通池(SUS316),護(hù)套材質(zhì):PP,壓力:0.5MPa,管道連接:25A JIS 10K RF,溫度:0~80℃ |
HCG82-1-C1B | 流通式,帶流通池(SUS316),護(hù)套材質(zhì):PVDF,壓力:0.5MPa,管道連接:25A JIS 10K RF,溫度:0~80℃ |
HCG80P-0-B1BB | 加壓流通式,帶流通池,材質(zhì):PP,壓力:0.3MPa,管道連接:25A JIS 10K RF,儀表空氣接口:Rc1/8 |
HCG80P-0-B2BB | 加壓流通式,帶流通池,材質(zhì):PP,壓力:0.3MPa,管道連接:Rc1/2,儀表空氣接口:Rc1/8 |
HCG80P-0-A1BB | 加壓流通式,帶流通池,材質(zhì):PVC,壓力:0.3MPa,管道連接:25A JIS 10K RF,儀表空氣接口:Rc1/8 |
HCG82P-0-B1BB | 加壓流通式,帶流通池(SUS316),護(hù)套材質(zhì):PP,管道連接:25A JIS 10K RF,溫度:0~80℃,儀表空氣接口:Rc1/8 |
HCG82P-0-A1BB | 加壓流通式,帶流通池(SUS316),護(hù)套材質(zhì):PVC,管道連接:25A JIS 10K RF,溫度:0~80℃,儀表空氣接口:Rc1/8 |
HCG82P-0-B2BB | 加壓流通式,帶流通池(SUS316),護(hù)套材質(zhì):PP,管道連接:Rc1/2,溫度:0~80℃,儀表空氣接口:Rc1/8 |
HCG70-1-2BA01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PP,長(zhǎng)度:1m,凝膠型,耐熱:80℃ |
HCG70-1-3BA01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PP,長(zhǎng)度:1.5m,凝膠型,耐熱:80℃ |
HCG70-1-4BA01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PP,長(zhǎng)度:2m,凝膠型,耐熱:80℃ |
HCG70-1-2BB01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PP,長(zhǎng)度:1m,補(bǔ)給型,耐熱:80℃ |
HCG70-1-4BB01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PP,長(zhǎng)度:2m,補(bǔ)給型,耐熱:80℃ |
HCG70-1-3BB01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PP,長(zhǎng)度:1.5m,補(bǔ)給型,耐熱:80℃ |
HCG70-1-6BB01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PP,長(zhǎng)度:3m,補(bǔ)給型,耐熱:80℃ |
HCG70-1-1BB01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PP,長(zhǎng)度:0.5m,補(bǔ)給型,耐熱:80℃ |
HCG70-1-1AB01 | 浸沒(méi)式,材質(zhì):PVC,長(zhǎng)度:0.5m,補(bǔ)給型,耐熱:60℃ |
PHCG7D-0-1CB100B | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護(hù)套材質(zhì):PP,護(hù)套長(zhǎng):1m,不含電極(用于HBM-16系列) |
PHCG7D-0-1CB300B | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護(hù)套材質(zhì):PP,護(hù)套長(zhǎng):2m,不含電極(用于HBM-16系列) |
PHCG7D-0-2CB300B | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護(hù)套材質(zhì):PP,護(hù)套長(zhǎng):2m,不含電極,帶空氣過(guò)濾裝置(用于HBM-16系列) |
PHCG7D-0-5CB000B | 電源:200~240VAC,選配內(nèi)置氣源和計(jì)時(shí)器,護(hù)套材質(zhì):PP,護(hù)套長(zhǎng):1m,不含電極 |
PHCG7D-0-5CB300B | 電源:200~240VAC,選配內(nèi)置氣源和計(jì)時(shí)器,護(hù)套材質(zhì):PP,護(hù)套長(zhǎng):2m,不含電極 |
RHC7CG-0-A2B40000A02 | 化學(xué)自清洗,電源:100VAC,內(nèi)置計(jì)時(shí)器,接液材質(zhì):PP,護(hù)套材質(zhì):PP,護(hù)套長(zhǎng):2m,不含電極,儀表風(fēng)氣源和壓力調(diào)節(jié)由用戶提供。 |
HC990-1-000C1B | 沉入式護(hù)套,電纜長(zhǎng)度:10m |
HC880-3-1B0AA01 | 插入式,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,儀表空氣:Rc1/8連接,允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1A0AA01 | 插入式,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,儀表空氣:Rc1/8連接,允許壓力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1B0AC01 | 插入式,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,加壓方式:手動(dòng)加壓泵式,允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1A0AC01 | 插入式,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,加壓方式:手動(dòng)加壓泵式,允許壓力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1B0BA01 | 插入式,連接:M60,P2六角螺母,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1A0A001 | 插入式,連接:M60,P2六角螺母,加壓方式:頭壓(無(wú)加壓), 允許壓力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1B1AA01 | 插入式,管道連接:50A JIS10K FF,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1B2AA01 | 插入式,管道連接:2"ANSI 150LB FF,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1B2BA01 | 插入式,管道連接:2"ANSI 150LB FF,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1B2AC01 | 插入式,管道連接:2"ANSI 150LB FF,加壓方式:手動(dòng)加壓泵式, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1B1BA01 | 插入式,管道連接:50A JIS10K FF,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-2B0AA01 | 材質(zhì):PVC,插入式,管道連接:M60,P2六角螺母,儀表空氣:Rc1/8連接,允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-2B1BA01 | 材質(zhì):PVC,插入式,管道連接:50A JIS10K FF,儀表空氣:Rc1/8連接,允許壓力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-2A1B001 | 材質(zhì):PVC,插入式,管道連接:50A JIS10K FF,內(nèi)部加壓方式:無(wú)(頭壓),允許壓力:0.15MPa,插入深度:260mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-2A0A001 | 材質(zhì):PVC,插入式,管道連接:M60,P2六角螺母,內(nèi)部加壓方式:無(wú)(頭壓),允許壓力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-2B1BC01 | 材質(zhì):PVC,插入式,管道連接:50A JIS10K FF,加壓方式:手動(dòng)加壓泵(另配),允許壓力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
HC880-3-1B0AA21 | 插入式,材質(zhì):PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,儀表空氣:Rc1/8連接,允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,選配KCL儲(chǔ)存罐400mL(外部) |
NHC882-3-1A1A01 | 材質(zhì):PP,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.15MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1A3A01 | 材質(zhì):PP,螺紋連接:Rc1/2,允許壓力:0.15MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1A4A01 | 材質(zhì):PP,管道連接:1" ANSI 150LB FF,允許壓力:0.15MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1B1A01 | 材質(zhì):PP,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.3MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1B1A21 | 材質(zhì):PP,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.3MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:分離式500mL |
NHC882-3-1A1C01 | 材質(zhì):PP,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.15MPa, 手動(dòng)加壓泵加壓,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1B1C01 | 材質(zhì):PP,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.3MPa, 手動(dòng)加壓泵加壓,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1B3A01 | 材質(zhì):PP,螺紋連接:Rc1/2,允許壓力:0.3MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1B3C01 | 材質(zhì):PP,螺紋連接:Rc1/2,允許壓力:0.3MPa, 手動(dòng)加壓泵加壓,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1B4A01 | 材質(zhì):PP,管道連接:1" ANSI 150LB FF,允許壓力:0.3MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-1B4C01 | 材質(zhì):PP,管道連接:1" ANSI 150LB FF,允許壓力:0.3MPa, 手動(dòng)空氣泵加壓方式(帶單向閥),KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-2B4B11 | 材質(zhì):PVC,管道連接:1" ANSI 150LB FF,允許壓力:0.3MPa, 儀表空氣:tube (6mm, 10m) , R1/4 接頭,KCL儲(chǔ)存:250mL |
NHC882-3-2B1B01 | 材質(zhì):PVC,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.3MPa, 儀表空氣:tube (6mm, 10m) , R1/4 接頭,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-2B1A01 | 材質(zhì):PVC,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.3MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接 , R1/4 接頭,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC882-3-2A1A01 | 材質(zhì):PVC,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.15MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL(標(biāo)準(zhǔn)) |
NHC892-3-1301 | 非加壓流通式,材質(zhì):PP,管道連接:Rc1/2,KCL儲(chǔ)存:100mL |
NHC892-3-1101 | 非加壓流通式,材質(zhì):PP,管道連接:25A JIS10K FF,KCL儲(chǔ)存:100mL |
NHC892-3-1401 | 非加壓流通式,材質(zhì):PP,管道連接:1" ANSI 150LB FF,KCL儲(chǔ)存:100mL |
NHC883-3-11B9B01 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316,管道連接:1/2"ANSI 150#RF, 允許壓力:0.3MPa, 接液材質(zhì):FKM,儀表空氣:(6mm,10m)管帶R1/4接頭,KCL儲(chǔ)存:100mL, |
NHC883-3-11B1A01 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL,接液材質(zhì):FKM |
NHC883-3-11B1B01 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣: (6mm, 10m) 管帶 R1/4 接口,KCL儲(chǔ)存:100mL,接液材質(zhì):FKM |
NHC883-3-11B1A21 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:分離式,500mL,接液材質(zhì):FKM |
NHC883-3-11B1B21 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:tube (6mm, 10m) with R1/4 joint,KCL儲(chǔ)存:分離式,500mL,接液材質(zhì):FKM |
NHC883-3-11B1C01 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,手動(dòng)加壓泵加壓,KCL儲(chǔ)存:100mL,接液材質(zhì):FKM |
NHC883-3-11B4A01 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316,管道連接:1" ANSI 150LB RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL,接液材質(zhì):FKM |
NHC883-3-11B3A01 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316,管道連接:螺紋連接:Rc1/2,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL,接液材質(zhì):FKM |
NHC883-3-21B4A01 | 護(hù)套/流通池材質(zhì):PP/SUS316L,管道連接:螺紋連接:1" ANSI 150LB RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲(chǔ)存:100mL,接液材質(zhì):FKM |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃