產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 |
主要用于工業過程水,廢水處理過程中氟離子濃度的在線監測
哈希氟離子濃度分析儀特點
哈希氟離子濃度分析儀測量原理
采用離子選擇電極原理,對應水中氟離子濃度測量對應的電勢差。傳感器直接浸入水樣中即可測量氟離子濃度。
技術指標
測量范圍: 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/L
溫度輸出: 0.0~50.0℃ (僅FBM-160)
儀器特性: 線 性 … ±8%FS (控制器) 重現性 … ±5%FS (控制器) 90%響應時間… 60秒以內
模擬輸出: DC 4~20mA (zui大阻抗650Ω,隔離輸出)
模擬輸出范圍: 上述測量范圍的1/10FS以上可任意設定,出廠設定:0.0~20.0 mgl/L 0~200 mgl/L 0~2000 mgl/L
數字輸出: RS-232C (選配)
報警輸出: 4點可設
電源要求: AC 90~264V,50/60Hz
環境條件: 戶外安裝;溫濕度:-20~55℃,95%RH以下
安裝方式: FBM-160:50A管道或壁掛或支架安裝
FBM-100A:室內面板式安裝,DIN 92
防護等級: FBM-160:IP65 (FBM-100A:IP30)
樣品條件: p H: 4~9pH
溫度:0~40℃(無結冰)
電導率:zui小50ms/m (500μ S/cm)
流速:0.01~0.2m/S
共存成分:不含有大量的鈣,鋁,鐵等物質
訂購指南FBM-160/FBM-100A
完整的配置包括:控制器、電極支架/流通池、電極如有特殊要求,請致電哈希公司各辦事處
控制器型號
FBM160-1-AA0A0AB0B
0~99.9mg/L,50A管安裝,電氣連接:G1/2,
溫度顯示范圍:0~50度
FBM160-1-BA0A0AB0B
測量范圍:0~999mg/L(出廠設定:0~200),電源:AC 90~264V、
50/60Hz,無RS-232C接口,50A管安裝,電氣連接:G1/2,
溫度顯示范圍:0~50度
FBM160-1-CA0A0BB0B哈希氟離子濃度分析儀
測量范圍:0~9990mg/L(出廠設定:0~2000),電源:AC 90~264V
50/60Hz,無RS-232C接口,壁掛安裝,電氣連接:G1/2,
溫度顯示范圍:0~50度
浸沒式安裝-電極支架 FBM-160/FBM-100A 氟離子濃度分析儀
HCD70C-3-400A010 (PVC材質, 長2m)
HCD70F-3-400A010 (PVDF材質, 長2m)
HCD76-3-400A010 (PP材質, 長2m)
注)支架長度另有0.5~4m可選,型號請另行洽詢
流通式安裝-流通池
HCD82-0-1B (SUS 316材質, Rc1/2連接)
HCD86-1-11B (PP 材質, Rc1/2連接)
HCD86-1-21B (PVC材質, Rc1/2連接)
氟離子選擇電極
ELCP-81-5F (5米電纜) ELCP-81-10F (1 0米電纜)
備品備件
電極替換膜:7208L
氟離子標準液 (F-1000mg/L,500mL):143F077離子強度
調節劑 (pH5-AB,500mL): 143A053
FBM-160/FBM-100A 氟離子濃度分析儀
DKK | PA24-3-61 | convert AC220V to DC24V | |
DKK | RCP20T-0-A10A11 | DC 24V,電氣連接:NPT1/2,50A管裝,防護等級:IP65 | |
DKK | RCP20T-0-Y10A11 | DC 24V,電氣連接:NPT1/2,50A管裝,防護等級:IP65,請測量范圍 | |
DKK | RCP20T-0-A10B11 | DC 24V,電氣連接:NPT1/2,壁掛安裝,防護等級:IP65 | |
DKK | RCP20T-0-A00A11 | DC 24V,電氣連接:6~12 mm接頭(標準),50A管裝,防護等級:IP65 | |
DKK | RCP20T-0-A20A11 | DC 24V,電氣連接:G1/2(PF1/2)SUS304,50A管裝,防護等級:IP65 | |
DKK | SRCP20T-0-AA10A11 | 本安防爆型,DC 24V,電氣連接:NPT1/2,50A管裝 | |
DKK | SRCP20T-0-AA10A21 | 本安防爆型,DC 24V,電氣連接:NPT1/2,50A管裝,帶遮陽罩 | |
DKK | SRCP20T-0-AZ10A11 | 本安防爆型,DC 24V,電氣連接:NPT1/2,50A管裝,不配原廠防爆柵 | |
DKK | SHBM163-1-FA0AA0B | 測量范圍:±2000mV,本安防爆型Ex ia IICT4:DC 24V,50A管裝,電氣連接:電纜接頭6~12mm,防爆體系:SHBM-2-1 | |
DKK | SHBM163-1-FZ0AA0B | 測量范圍:±2000mV,本安防爆型Ex ia IICT4:DC 24V,50A管裝,電氣連接:電纜接頭6~12mm,自配安全柵,無防爆體系認證 | |
DKK | SHBM163-1-CA0AA0B | 測量范圍:±700mV,本安防爆型Ex ia IICT4:DC 24V,50A管裝,電氣連接:電纜接頭6~12mm,防爆體系:SHBM-2-1 | |
DKK | SHBM163-1-CA2AA0B | 測量范圍:±700mV,本安防爆型Ex ia IICT4:DC 24V,50A管裝,電氣連接:NPT1/2,防爆體系:SHBM-2-1 | |
DKK | SHBM163-1-CA2BA1B | 測量范圍:±700mV,本安防爆型Ex ia IICT4:DC 24V,50A管裝,電氣連接:NPT1/2,帶遮陽罩,加厚防腐涂層,防爆體系:SHBM-2-1 | |
DKK | SHBM163-1-CA2BB2B | 測量范圍:±700mV,本安防爆型Ex ia IICT4:DC 24V,壁掛,電氣連接:NPT1/2,帶遮陽罩,加厚防腐涂層,防爆體系:SHBM-2-1 | |
DKK | SHBM163-1-FA2BA1B | 測量范圍:±2000mV,本安防爆型Ex ia IICT4:DC 24V,50A管裝,電氣連接:NPT1/2,帶遮陽罩,加厚防腐涂層,防爆體系:SHBM-2-1 | |
DKK | HBM102A-1-A101A | 電源:AC90~264V,安裝:面板嵌入式,輸出:DC 4~20mA,2點報警 | |
DKK | HBM102A-1-A201A | 電源:AC90~264V,安裝:面板嵌入式,輸出:DC 4~20mA,2點報警,RS232 | |
DKK | HBM102A-1-A2110 | 電源:AC90~264V,安裝:面板嵌入式,輸出:DC 4~20mA,4點報警, 帶RS232數字接口 | |
DKK | HBM55-1-1A1 | 電源:AC100~230V,50/60Hz,安裝:面板嵌入式,48×48 DIN,不帶檢測證書 | |
DKK | HDM137A-2-F0A0000B | 范圍:-2000~2000mV,DC 24V,IP55,50A管裝,電氣連接:無適配器G3/4(PF3/4)標準 | |
DKK | HDM137A-2-F0A0100B | 范圍:-2000~2000mV,DC 24V,IP55,50A管裝,電氣連接:G1/2 (PF1/2) SUS304 | |
DKK | HDM137A-2-C1A0000B | 范圍:-700~700mV,DC 24V,IP55,50A管裝,電氣連接:G1/2 (PF1/2) SUS304,External input for output holding: | |
DKK | HDM137A-2-D0A0000B | 范圍:-1000~1000mV,DC 24V,IP55,50A管裝,電氣連接:無適配器G3/4(PF3/4)標準 | |
DKK | HDM137A-2-F0A0200B | 范圍:-2000~2000mV,DC 24V,IP55,50A管裝,電氣連接:NPT1/2(SUS304) | |
DKK | HDM137A-2-Y1A0200B | 范圍:-2000~2000mV(自定義),DC 24V,IP55,50A管裝,電氣連接:NPT1/2,SUS304適配器,帶自清洗信號輸出 | |
DKK | HDM137A-2-B0A0000B | 范圍:-500~500mV,DC 24V,IP55,50A管裝,電氣連接:無適配器G3/4(PF3/4)標準 | |
DKK | HDM138A-2-2F0A0000B | 180~264VAC,IP55,50A管裝,電氣連接:無適配器G3/4(PF3/4)標準 | |
DKK | HDM138A-2-2F0A0200B | 180~264VAC,IP55,50A管裝,電氣連接:NPT1/2(SUS304) | |
DKK | HDM138A-2-2H0A0200B | 180~264VAC,測量范圍:0~+1400mV,IP55,50A管裝,電氣連接:NPT1/2(SUS304) | |
DKK | HDM138A-2-1F1A0200B | 電源:AC90- 132V, 50/60Hz ,電氣連接:NPT1/2 SUS304,50A管裝;防護等級:IP55,狀態信號輸出接自清洗, 測量范圍:±2000mV | |
DKK | HBM162-3-AA0A000A0AA0B | 測量范圍:-700~+700mV,電源:AC90~264V,電氣連接:φ6~12 mm接頭(標準),2點報警輸出;溫度輸出:0~50℃,防護等級:IP65 | |
DKK | HBM162-3-CA0A000A0AA0B | 測量范圍:-2000~+2000mV,電源:AC90~264V,電氣連接:無適配器G1/2,50A管裝,2點報警輸出;溫度輸出:0~50℃,防護等級:IP65 | |
DKK | HBM162-3-CA1A000A0AA0B | 測量范圍:-2000~+2000mV,電源:AC90~264V,電氣連接:無適配器G1/2,50A管裝,2點報警輸出;溫度輸出:0~50℃,防護等級:IP65,RS232 | |
DKK | HBM162-3-AA0A000A0AB0B | 測量范圍:-700~+700mV,電源:AC90~264V,電氣連接:無適配器G1/2,50A管裝,2點報警輸出;溫度輸出:0~50℃,防護等級:IP65 | |
DKK | HBM162-3-BA0A101A0AB0B | 測量范圍:-1000~+1000mV,電源:AC90~264V,電氣連接:無適配器G1/2,50A管裝,2點報警輸出;溫度輸出:0~50℃,防護等級:IP65,帶自清洗信號輸出及自清洗供電 | |
DKK | HBM165H-1-FA0200B | 范圍:0~1000mV,50A管裝,電氣連接:NPT1/2 ,HART 協議 | |
DKK | HBM165H-1-FA0210B | 范圍:0~1000mV,壁掛,電氣連接:NPT1/2,HART 協議 | |
DKK | HBM165H-1-FA0000B | 范圍:0~1000mV,50A管裝,電氣連接:φ6~12電纜接頭,HART 協議 | |
DKK | HBM165H-1-FA0010B | 范圍:0~1000mV,壁掛,電氣連接:φ6~12電纜接頭,HART 協議 | |
DKK | 2500-5F | 電纜長:5m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~95℃ | |
DKK | 2500-10F | 電纜長:10m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~95℃ | |
DKK | 2502-5F | 電纜長:5m | |
DKK | 2502-10F | 電纜長:10m | |
DKK | 2503-5F | 電纜長:5m,使用溫度:-5~95℃ | |
DKK | 2503-10F | 電纜長:10m,使用溫度:-5~95℃ | |
DKK | 2600-5F | 電纜長:5m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~70℃,浸沒式 | |
DKK | 2600-10F | 電纜長:10m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~70℃,浸沒式 | |
DKK | 2601-5F | 電纜長:5m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~95℃,浸沒式 | |
DKK | 2601-10F | 電纜長:10m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~95℃,浸沒式 | |
DKK | 2602-5F | 電纜長:5m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~70℃,耐藥電極,浸沒式 | |
DKK | 2602-10F | 電纜長:5m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~70℃,耐藥電極,浸沒式 | |
DKK | 2603-5F | #N/A | |
DKK | 2603-10F | #N/A | |
DKK | 2605-5F | 電纜長:5m,構成:M+R+T,使用溫度:-5~70℃,浸沒式 | |
DKK | 2610-5F | 電纜長:5m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~70℃,加壓式 | |
DKK | 2610-10F | 電纜長:10m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~70℃,加壓式 | |
DKK | 2611-5F | 電纜長:5m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~95℃,加壓式 | |
DKK | 2613-5F | 電纜長:5m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~95℃,加壓式 | |
DKK | 2613-10F | 電纜長:10m,構成:Pt+R+T,使用溫度:-5~95℃,加壓式 | |
DKK | 2910-5F | 電纜長:5m | |
DKK | 6387-5F | -5~95℃ | |
DKK | 6382-5F | #N/A | |
DKK | 6386-5F | ORP electrode, 5m | |
DKK | 6397-5F | ORP electrode, 5m | |
DKK | 6489-5F | ORP electrode, 5m | |
DKK | 6491-5F | ORP electrode, 5m | |
DKK | ELCP-61-10F | 電纜長:10m,Pt,替換電極頭:2156L | |
DKK | ELCP-61-5F | 電纜長:5m,Pt,替換電極頭:2156L | |
DKK | 2156L | Platinum chip for ORP electrode CP-61 | |
DKK | OBM102A-1-A0F0B | AC 90~264V,面板嵌入式,DC4~20mA,配發酵用電極,范圍:0~5mg/L | |
DKK | OBM102A-1-C0F0B | AC 90~264V,面板嵌入式,DC4~20mA,配發酵用電極,范圍:0~20mg/L | |
DKK | OBM102A-1-C0A0B | AC 90~264V,面板嵌入式,DC4~20mA,配7533L,范圍:0~20mg/L | |
DKK | OBM102A-1-Y0F0B(范圍) | AC 90~264V,面板嵌入式,DC4~20mA,配發酵用電極,范圍:0~50mg/L | |
DKK | ODM136A-1-1D0BA00A0B | AC90~132V,0~10mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出,電氣連接:無適配器, G3/4(PF3/4),組合電極為7536L型、電纜為ELW-32(另配) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃