產品分類
Product Category詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
相關產品: | 懸浮濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | 市政、工業(yè)的污水處理工藝中測量懸浮固體濃度,一種經濟解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | ● 傳感器采用四光束技術,有效的消除了各種干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 控制器有兩個傳感器通道,可同一套或兩套RD懸浮固體傳感器組合 | ||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● 傳感器安裝可以選擇插入式或浸沒式 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 測量范圍很寬 | ||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● 具有自診斷功能,可靠的設計制造 | ||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | ● 較準簡單,安裝方便 | ||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數(shù)儀 | 四光束原理,利用2個發(fā)射器和2個檢測器得到一系列光路,得到一個信號的矩陣。通過對這些信號的 | ||||||||||||||||||||||||||||
比例換算得到測量的結果,可以消除干擾、補償污染,可以在客戶的時間間歇通過電磁閥控制的 | |||||||||||||||||||||||||||||
水/空氣沖洗探頭上的附著物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
懸浮濃度分析儀技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃