產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | YSI/美國 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 |
YSI550A低濃度溶氧計系統規格 | ||
測量參數技術指標 | ||
溫 度 | 測量范圍 | -5至 +45℃ |
溶解氧 | 測量范圍 | 0至500% |
溶解氧 | 測量范圍 | 0至50 毫克/升 |
注:儀器準確度規格是主機與探頭的總和 | ||
|
低濃度溶氧計其它技術指標 | |
工作條件 | 水體:淡水、海水 或 污水;溫度:-5至 +45℃ |
溶解氧反應 | 9秒內達到終值的95% |
鹽度補償 | 0至70ppt |
防水規格 | IP67防水等級 |
電 源 | 4節2號堿性電池(25℃,超過2000小時) |
電 纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 |
尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 0.91公斤(含電池) |
保 修 期 | 主機:三年;探頭和電纜:一年 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃