產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | UVAS sc有機物分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在污水、地表水、工業循環水中連續監測有機污染物。自來水原水有機物污染程度的綜合評價指標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀 | 特性和優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用技術、經過驗證的、高精確的紫外光吸收方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀 | ● 無需樣品預處理、反應速度快、不需要任何試劑、無需取樣設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳感器有機械自清洗功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀 | ● 浸入和流通池兩種安裝方式可供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀 | 檢測原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含有共軛雙鍵或多環芳烴的有機物溶解在水中時,對紫外光有吸收作用。因此,通過測量這些有機物對254nm紫外光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀 | 的吸收程度,以特別吸光系數SAC254來表達測量結果,作為衡量水中有機物總量。在一定條件下,SAC254可換算并 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示COD、BOD、DOC、TOC值。儀器通過雙光束系統,實現濁度自動補償。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程可選:0.01-60/m,0.1-600/m,0-1500/m,2-3000/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | 注:在樣品水質穩定的情況下,UVAS sc紫外線吸收在線分析儀的光吸收系數與COD與TOC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
之間有較好的線性相關關系。通過與實驗室標準方法所得到的比較,計算出轉換系數和量程選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | 測量準確度:±3%測量值+0.5mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量周期:1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 光程:1mm,2mm,5mm,50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間:>1min(可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | 自動清洗:機械(刮片)自動清洗,頻率可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜長度:10米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | 模擬輸出:兩路0/4-20mA,zui大負載500 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場總線:MODBUS或Profibus(可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:2-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭耐壓:zui大0.5bar(探頭在水下安裝zui大深度為2米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:230VAC±10%,50Hz,15VA或24VDC/AC±25%,800mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭尺寸:約70×333mm(直徑×長度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭重量:約3.6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃