產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | Surface Scatter 7 sc高量程濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | 用于測量原水、沉淀池出水以及懸浮物含量很高的水的濁度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | 適用于飲用水、污水和工業水處理行業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 光學元件從不接觸水 — 不需要經常清洗探頭等維護工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● 測量范圍寬 — 可測量0-999NTU的濁度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 可靠準確的測量 — 使用的Surface Scatter技術減少了干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● 使用耐腐蝕的材料,可以使用在樣品條件下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | ● 配備參考校正板,利于方便的了解儀器目前狀態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | ● 與標準控制器sc100或sc1000相連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數儀 | 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Scatter 7 sc是采用散射光監測原理的濁度儀。樣品以每分鐘1至2升的流速,流入傾斜的濁度計主體,液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
溢出濁度計主機頂端的水平面,形成了平整的測量平面。一束強光束按某一角度射向液體表面,樣品中的懸浮物顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
發出散射光,放置在液體上方的檢測器90°的散射光。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0-9999NTU | SS7在線高量程濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準確度:0-2000NTU時:讀數的±5%;2000-9999時:讀數的±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
樣品流速:1.0-2.0L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求:220VAC,50Hz,40VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:0-70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
模擬/數字/報警信號:請參考sc100或sc1000標準控制器的技術規范 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃