簡要描述:德國Merck默克氣相色譜用溶劑Suprasolv UnisolvSuprasolv和Unisolv系列產(chǎn)品可以滿足所有的氣相色譜實驗室應用,持續(xù)的技術改進是MERCK溶劑生產(chǎn)的基礎,通過應用生產(chǎn)工藝進行餾分,開發(fā)出了Z高純度級別的溶劑;我們溶劑的規(guī)范可以適合于您特殊領域的應用。Suprasolv和Unisolv系列產(chǎn)品可以滿足應用要求的精確度和穩(wěn)定性,特別是在監(jiān)控測定土壤和水環(huán)
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
Solvents for GC - SupraSolv® 氣相色譜溶劑:
德國Merck默克氣相色譜用溶劑Suprasolv Unisolv
Suprasolv和Unisolv系列產(chǎn)品可以滿足所有的氣相色譜實驗室應用,持續(xù)的技術改進是MERCK溶劑生產(chǎn)的基礎,通過應用生產(chǎn)工藝進行餾分,開發(fā)出了zui高純度級別的溶劑;我們溶劑的規(guī)范可以適合于您特殊領域的應用。
Suprasolv和Unisolv系列產(chǎn)品可以滿足應用要求的精確度和穩(wěn)定性,特別是在監(jiān)控測定土壤和水環(huán)境有害物質方面。
Suprasolv可以給您帶來在GC-ECD應用中得到zui長的保留時間、低雜質污染、高批次重現(xiàn)性避免重復分析等優(yōu)點。
Unisolv可以用于所有GC測定方法(GC-ECD、GC-FID、GC-MS),于水中油烴檢測的H53分析,可分析從高沸點到低沸點的物質。
1.00012.1000 | 默克氣相色譜級丙酮 | 1L | 玻璃瓶 |
1.00012.2500 | 默克氣相色譜級丙酮 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.00012.4000 | 默克氣相色譜級丙酮 | 4L | 玻璃瓶 |
1.00012.9010 | 默克氣相色譜級丙酮 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.00012.9030 | 默克氣相色譜級丙酮 | 30L | 不銹鋼桶 |
1.00017.1000 | 默克氣相色譜級乙腈 | 1L | 玻璃瓶 |
1.00017.2500 | 默克氣相色譜級乙腈 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.00017.4000 | 默克氣相色譜級乙腈 | 4G | 玻璃瓶 |
1.01792.1000 | 默克氣相色譜級苯 | 1L | 玻璃瓶 |
1.01995.1000 | 默克氣相色譜級叔丁基甲醚 | 1L | 玻璃瓶 |
1.01995.2500 | 默克氣相色譜級叔丁基甲醚 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.01995.4000 | 默克氣相色譜級叔丁基甲醚 | 4L | 玻璃瓶 |
1.02432.1000 | 默克氣相色譜級氯仿 | 1L | 玻璃瓶 |
1.02432.2500 | 默克氣相色譜級氯仿 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.02817.1000 | 默克氣相色譜級環(huán)己烷 | 1L | 玻璃瓶 |
1.02817.2500 | 默克氣相色譜級環(huán)己烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.02817.4000 | 默克氣相色譜級環(huán)己烷 | 4L | 玻璃瓶 |
1.02817.9010 | 默克氣相色譜級環(huán)己烷 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.06054.1000 | 默克氣相色譜級二氯甲烷 | 1L | 玻璃瓶 |
1.06054.2500 | 默克氣相色譜級二氯甲烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.06054.4000 | 默克氣相色譜級二氯甲烷 | 4L | 玻璃瓶 |
1.06054.9010 | 默克氣相色譜級二氯甲烷 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.10983.1000 | 默克氣相色譜級N,N-二甲基甲酰胺 | 1L | 玻璃瓶 |
1.0983.2500 | 默克氣相色譜級N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.10972.1000 | 默克氣相色譜級乙酸乙酯 | 1L | 玻璃瓶 |
1.10972.2500 | 默克氣相色譜級乙酸乙酯 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.10972.4000 | 默克氣相色譜級乙酸乙酯 | 4L | 玻璃瓶 |
1.10972.9010 | 默克氣相色譜級乙酸乙酯 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.10972.9030 | 默克氣相色譜級乙酸乙酯 | 30L | 不銹鋼桶 |
1.04371.1000 | 默克氣相色譜級正己烷 | 1L | 玻璃瓶 |
1.04371.2500 | 默克氣相色譜級正己烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.04371.4000 | 默克氣相色譜級正己烷 | 4L | 玻璃瓶 |
1.04371.9010 | 默克氣相色譜級正己烷 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.04371.9030 | 默克氣相色譜級正己烷 | 30L | 不銹鋼桶 |
1.04340.2500 | 默克氣相色譜級異己烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.15440.1000 | 默克氣相色譜級異辛烷 | 1L | 玻璃瓶 |
1.15440.2500 | 默克氣相色譜級異辛烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.06011.1000 | 默克氣相色譜級甲醇 | 1L | 玻璃瓶 |
1.06011.2500 | 默克氣相色譜級甲醇 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.06011.4000 | 默克氣相色譜級甲醇 | 4L | 玻璃瓶 |
1.01772.1000 | 默克氣相色譜級石油醚 | 1L | 玻璃瓶 |
1.01772.2500 | 默克氣相色譜級石油醚 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.01772.4000 | 默克氣相色譜級石油醚 | 4L | 玻璃瓶 |
1.01772.9010 | 默克氣相色譜級石油醚 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.01772.9030 | 默克氣相色譜級石油醚 | 30L | 不銹鋼桶 |
1.00998.1000 | 默克氣相色譜級異丙醇 | 1L | 玻璃瓶 |
1.00998.2500 | 默克氣相色譜級異丙醇 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.08389.1000 | 默克氣相色譜級甲苯 | 1L | 玻璃瓶 |
1.08389.2500 | 默克氣相色譜級甲苯 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.08389.4000 | 默克氣相色譜級甲苯 | 4L | 玻璃瓶 |
1.08389.9010 | 默克氣相色譜級甲苯 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.08389.9030 | 默克氣相色譜級甲苯 | 30L | 不銹鋼桶 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃