簡要描述:OxiTop®是一款封閉型測量系統(tǒng):樣品中微生物消耗氧氣,釋放二氧化碳。二氧化碳被NaOH吸收并產(chǎn)生真空,儀器通過該真空直接計算出BOD測量值,并以mg/L為單位。用過的樣品體積可做完整的BOD氧總量。不同體積下Z高可測量4000mg/L。OxiTop®測量頭(綠色和黃色用于區(qū)別進(jìn)水/出水)具有自動溫度功能:若溫度太低,測量啟動自動延遲(至少1h),直至溫度恒定。除
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
OxiTop®是一款封閉型測量系統(tǒng):樣品中微生物消耗氧氣,釋放二氧化碳。二氧化碳被NaOH吸收并產(chǎn)生真空,儀器 | |||||||||||||||
| 通過該真空直接計算出BOD測量值,并以mg/L為單位。 | ||||||||||||||
用過的樣品體積可做完整的BOD氧總量。不同體積下zui高可測量4000mg/L。OxiTop®測量頭(綠色和黃色用于區(qū)別進(jìn) | |||||||||||||||
| 水/出水)具有自動溫度功能:若溫度太低,測量啟動自動延遲(至少1h),直至溫度恒定。 | ||||||||||||||
除了自動保存的5個測量值(1天1個值)外,更多測量值可在5天內(nèi)或5天后的所有時間內(nèi)查看,跟蹤檢查測量值或更長 | |||||||||||||||
| 期測量值。 | ||||||||||||||
OxiTop®單瓶測量系統(tǒng)參數(shù) | |||||||||||||||
| 測量原理: 呼吸法 | ||||||||||||||
顯示: 2位7段LED,10mm | |||||||||||||||
| 測量參數(shù): 數(shù)字 | ||||||||||||||
量程: 0~40數(shù)字(超量程+10位) | |||||||||||||||
培養(yǎng)測量溫度: 20°C±1K | |||||||||||||||
培養(yǎng)樣品溫度: 15~20°C | |||||||||||||||
| 電源: 鋰電池(260mAh),2節(jié)CR2430(3V) | ||||||||||||||
耗電: zui大25mA | |||||||||||||||
EMC:排放量 - EN 50081-1/FCC class A;免疫 - EN50082-1,EN50082-2,Namur | |||||||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C | |||||||||||||||
工作:20°C±1K | |||||||||||||||
測試代碼: CE | |||||||||||||||
尺寸: H:70mm,Φ70mm;重量: 約85g | |||||||||||||||
OxiTop®IS6 / IS12技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
電源: 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 輸出:18VDC,1A | |||||||||||||||
耗電: 24VA | |||||||||||||||
磁力棒轉(zhuǎn)速: 預(yù)編程180~450min-1 | |||||||||||||||
防護等級: IP30 | |||||||||||||||
EMC: ● 排放量 EN 50081-1/FCC class A,● 免疫 EN50082-1,EN50082-2,Namur | |||||||||||||||
環(huán)境等級: 2,BDI/VDE 3540 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C, 工作:+5~+40°C | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃